加入收藏 | 设为首页 | RSS
您当前的位置:首页 > SDR > 汇价

SDR兑全球各国货币汇率(8月1日-8月5日)

时间:2016-08-07 20:22:46  来源:全球金融网  作者:蓉金

 

SDRs(特别提款权)/货币单位 2016年7月

货币 8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日
2016 2016 2016 2016 2016
人民币 0.107844 0.107609 0.107642 0.107773 0.107734
欧元 0.799181 0.799936 0.799187 0.796703 0.798419
日元 0.00698804 0.00697584 0.00704751 0.007059 0.0070685
英镑 0.943568 0.945944 0.952317 0.950449 0.941771
美元 0.715855 0.714675 0.71356 0.71543 0.715686
阿尔及利亚第纳尔 0.00651219 0.00651331 0.00649275 0.00650543 0.00650892
澳元 NA 0.539365 0.541521 0.544228 0.548215
巴林第纳尔 1.90387 1.90073 1.89777 1.90274 1.90342
博茨瓦纳普拉 0.0676483 0.0676083 0.0674314 0.0680374 0.0679902
巴西雷亚尔 0.221052 0.21885 0.219665 0.218605 0.222422
文莱元 0.534539 0.532227 0.532468 0.533187 0.533378
加拿大元 NA 0.546012 0.545535 0.549274 0.543009
智利比索 0.00108966 0.00108701 0.0010898 0.00108859 0.00108873
哥伦比亚比索 0.000232288 0.000231265 0.000231314 0.00023001 0.000232378
捷克克朗 0.0295661 0.0295968 0.0295556 0.0294743 0.0295506
丹麦克朗 0.107433 0.107533 0.107436 0.107108 0.107354
匈牙利福林 0.00256193 0.00256809 0.00256806 0.00256124 0.00256279
冰岛克朗 NA 0.0060305 0.00602567 0.00595794 0.005985
印度卢比 0.0107258 0.0107049 0.0106602 0.0106869 0.0107116
印尼盾 0.000054729 5.46429E-05 5.44121E-05 0.000054455 5.45285E-05
伊朗里亚尔 2.31227E-05 2.30846E-05 2.30493E-05 2.30858E-05 NA
以色列新谢克尔 0.188086 0.187333 0.186698 0.186992 0.187303
哈萨克斯坦坚戈 0.0020331 0.00202057 0.00201565 0.00203213 0.00205085
韩元 0.00063779 0.000643272 0.000643485 0.000642217 0.000642562
科威特第纳尔 2.37392 2.36922 2.36827 2.37251 2.37336
利比亚第纳尔 0.517491 0.517491 0.517491 0.517491 0.517491
马来西亚林吉特 0.177521 0.176376 0.175819 0.176758 0.177238
毛里求斯卢比 0.0202375 0.0201907 0.0201991 0.020248 0.0202922
墨西哥比索 0.0379756 0.0378203 0.0377311 0.0379313 0.037929
尼泊尔卢比 0.00667588 0.00669234 0.0066844 0.00667877 0.00668054
新西兰元 0.516275 0.512851 0.513906 0.513679 0.51422
挪威克朗 0.0846094 0.0847726 0.0848073 0.0846492 0.0849187
阿曼里亚尔 1.86178 1.85871 1.85581 1.86068 1.86134
巴基斯坦卢比 0.00682766 0.00681659 0.00681071 0.00684941 0.00683806
秘鲁新索尔 0.214328 0.213783 0.213067 0.214586 NA
菲律宾比索 0.0152018 0.0152204 0.0151737 0.0152119 0.0152228
波兰兹罗提 0.183364 0.1841 0.185263 0.185402 0.18569
卡塔尔里亚尔 0.196663 0.196339 0.196033 0.196547 0.196617
俄罗斯卢布 0.0108536 0.0106857 0.0106913 0.0107755 0.0109161
沙特阿拉伯里亚尔 0.190895 0.19058 0.190283 0.190781 0.19085
新加坡元 0.534539 0.532227 0.532468 0.533187 0.533378
南非兰特 0.0505874 0.0514253 NA 0.0520214 0.0521289
斯里兰卡卢比 0.00491153 0.00490343 0.00489595 0.00490871 0.00491486
瑞典克朗 0.0836709 0.0834637 0.083764 0.083634 0.0839544
瑞士法郎 0.738833 0.739829 0.73692 0.734679 0.734489
泰铢 0.0205942 0.0205437 0.0204916 0.020473 0.0205368
特立尼达和多巴哥元 NA 0.106677 0.106452 0.106668 0.107023
突尼斯第纳尔 0.321889 0.323013 0.323169 0.324283 0.323386
阿联酋迪拉姆 0.194923 0.194602 0.194298 0.194807 0.194877
乌拉圭比索 0.0241427 0.0242246 0.0241214 0.0243137 NA
强势玻利瓦尔 0.0717649 0.0716466 0.0715348 0.0717223 0.071748

 


 

货币单位/SDR(特别提款权) 2016年8月

 

货币 8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日
2016 2016 2016 2016 2016
人民币 9.27265 9.2929 9.29005 9.27876 9.28212
欧元 1.25128 1.2501 1.25127 1.25517 1.25248
日元 143.102 143.352 141.894 141.663 141.473
英镑 1.05981 1.05715 1.05007 1.05213 1.06183
美元 1.39693 1.39924 1.40142 1.39776 1.39726
阿尔及利亚第纳尔 153.558 153.532 154.018 153.718 153.635
澳元 NA 1.85403 1.84665 1.83747 1.8241
巴林第纳尔 0.525246 0.526114 0.526934 0.525558 0.52537
博茨瓦纳普拉 14.7823 14.7911 14.8299 14.6978 14.708
巴西雷亚尔 4.52382 4.56934 4.55239 4.57446 4.49596
文莱元 1.87077 1.8789 1.87805 1.87551 1.87484
加拿大元 NA 1.83146 1.83306 1.82058 1.84159
智利比索 917.717 919.955 917.6 918.619 918.501
哥伦比亚比索 4,305.00 4,324.04 4,323.13 4,347.64 4,303.33
捷克克朗 33.8225 33.7874 33.8345 33.9279 33.8403
丹麦克朗 9.30813 9.29947 9.30787 9.33637 9.31498
匈牙利福林 390.331 389.394 389.399 390.436 390.2
冰岛克朗 NA 165.824 165.957 167.843 167.084
印度卢比 93.2331 93.4152 93.8069 93.5725 93.3567
印尼盾 18,271.80 18,300.60 18,378.30 18,363.80 18,339.00
伊朗里亚尔 43,247.50 43,318.90 43,385.30 43,316.70 NA
以色列新谢克尔 5.31672 5.33809 5.35624 5.34782 5.33894
哈萨克斯坦坚戈 491.86 494.91 496.118 492.095 487.603
韩元 1,567.91 1,554.55 1,554.04 1,557.11 1,556.27
科威特第纳尔 0.421244 0.42208 0.422249 0.421495 0.421344
利比亚第纳尔 1.9324 1.9324 1.9324 1.9324 1.9324
马来西亚林吉特 5.63314 5.66971 5.68767 5.65745 5.64213
毛里求斯卢比 49.4132 49.5278 49.5072 49.3876 49.28
墨西哥比索 26.3327 26.4408 26.5033 26.3635 26.3651
尼泊尔卢比 149.793 149.425 149.602 149.728 149.688
新西兰元 1.93695 1.94988 1.94588 1.94674 1.94469
挪威克朗 11.819 11.7963 11.7914 11.8135 11.776
阿曼里亚尔 0.53712 0.538008 0.538848 0.537438 0.537247
巴基斯坦卢比 146.463 146.701 146.828 145.998 146.24
秘鲁新索尔 4.66575 4.67764 4.69336 4.66014 NA
菲律宾比索 65.7817 65.7013 65.9035 65.738 65.6909
波兰兹罗提 5.45363 5.43183 5.39773 5.39369 5.38532
卡塔尔里亚尔 5.08484 5.09323 5.10118 5.08784 5.08603
俄罗斯卢布 92.1353 93.583 93.534 92.8031 91.6078
沙特阿拉伯里亚尔 5.23848 5.24714 5.25533 5.24161 5.23972
新加坡元 1.87077 1.8789 1.87805 1.87551 1.87484
南非兰特 19.7678 19.4457 NA 19.2229 19.1832
斯里兰卡卢比 203.603 203.939 204.25 203.72 203.465
瑞典克朗 11.9516 11.9813 11.9383 11.9569 11.9112
瑞士法郎 1.35349 1.35166 1.357 1.36114 1.36149
泰铢 48.5574 48.6767 48.8005 48.8448 48.6931
特立尼达和多巴哥元 NA 9.37409 9.39391 9.37488 9.34379
突尼斯第纳尔 3.10666 3.09585 3.09436 3.08373 3.09228
阿联酋迪拉姆 5.13023 5.13869 5.14673 5.13329 5.13144
乌拉圭比索 41.4204 41.2804 41.457 41.1291 NA
强势玻利瓦尔 13.9344 13.9574 13.9792 13.9427 13.9377

 


IMF说明:

SDR为单位的美元价值是美元价值数(小编注:可能指每美元所值SDR数)的倒数,基于指定数量的欧元、日元、英磅、美元等四种货币的市场汇率。

这些汇率是基金与各成员国进行操作的官方汇率。该汇率是由中央银行公布的货币代表汇率导出,通常是兑美元的即期汇率,保留小数点后六位。

以每一个国家的货币为单位的SDR值(如上所示)是每SDR每个国家的货币值的倒数,六位,保留小数点后六位。

除了IMF假日或IMF因业务已关闭,汇率每日发布。

 

注:数据来自国际货币基金组织官网,使用和据此交易,请至国际货币基金组织官网查询,本网不承担责任。

 

欢迎关注全球金融网微信公众平台

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
宏观
·7月份人民币贷款增加8255亿元 社会融资规模
·7月我国出口增长11.2% 环比6月份稍回落
· 国资委:抓紧出台《中央企业降杠杆控负债防风
· 上半年GDP达381490亿元 同比增长6.9%
· 海关总署2017年上半年进出口有关情况新闻发
聚焦
汇价