加入收藏 | 设为首页 | RSS
您当前的位置:首页 > SDR > 汇价

SDR兑全球各国货币汇率(8月8日-8月15日)

时间:2016-08-19 19:25:38  来源:全球金融网  作者:蓉金

 SDRs(特别提款权)/货币单位 2016年8月

             
货币 8月8日 2016/8/9 8月10日 8月11日 8月12日 8月15日
2016 2016 2016 2016 2016 2016
人民币 0.107848 0.107877 0.10767 0.107929 0.10795 0.107906
欧元 0.796453 0.796176 0.80049 0.799472 0.800301 0.801104
日元 0.00703592 0.00702198 0.00705168 NA 0.00702905 0.00707355
英镑 0.938618 0.93316 0.935337 0.930435 0.929763 0.925712
美元 0.718367 0.7187 0.715746 0.716822 0.717244 0.716551
阿尔及利亚第纳尔 0.00651451 0.00652243 0.00652498 0.00653015 0.00652848 0.0065329
澳元 0.546677 0.54844 0.550767 0.552025 0.551632 0.548663
巴林第纳尔 1.91055 1.91144 1.90358 1.90644 1.90756 1.90572
博茨瓦纳普拉 0.0685322 0.0687796 0.0694989 0.069245 0.0692858 0.0691472
巴西雷亚尔 0.225526 0.226255 0.227243 0.229046 0.228728 0.226785
文莱元 0.532992 NA 0.53382 0.533469 0.533148 0.532198
加拿大元 0.545706 0.547915 0.548044 0.551105 0.55407 0.55452
智利比索 0.00109344 0.0010976 0.00109599 0.00110401 0.00111163 NA
哥伦比亚比索 0.000235314 0.000240167 0.000240643 0.000242588 0.000246369 NA
捷克克朗 0.0294654 0.0294646 0.029613 0.0295914 0.0296247 0.0296561
丹麦克朗 0.107096 0.107061 0.107616 0.107476 0.10757 0.107668
匈牙利福林 0.00256157 0.00256807 0.00257056 0.00257451 0.00257955 0.00258459
冰岛克朗 0.00597942 0.00601322 0.00602987 0.0060303 0.00604912 0.00605809
印度卢比 0.0107636 0.0107327 0.0107237 0.0107217 0.0107331 NA
印尼盾 5.46536E-05 5.47247E-05 5.45413E-05 0.000054665 0.000054668 0.000054611
伊朗里亚尔 2.31589E-05 2.31495E-05 2.30551E-05 2.30905E-05 NA 2.30595E-05
以色列新谢克尔 0.187612 0.188141 0.187811 0.188093 0.188204 0.18817
哈萨克斯坦坚戈 0.0020622 0.00207783 0.00206612 0.0020647 0.00208223 0.0020867
韩元 0.00064642 0.000645906 0.000646447 0.000653975 0.000652871 NA
科威特第纳尔 2.37949 2.3798 2.37277 2.37634 2.37774 2.37544
利比亚第纳尔 0.517491 0.517491 0.517491 0.517491 0.517491 0.517491
马来西亚林吉特 0.177682 0.178227 0.179093 0.178336 0.178842 0.17818
毛里求斯卢比 0.0203437 0.0203303 0.0202545 0.0202903 0.0203218 NA
墨西哥比索 0.0386809 0.0390934 0.0390097 0.0392396 0.0393107 0.0397283
尼泊尔卢比 0.00672376 0.00672436 0.00668672 0.00671433 0.00670698 0.00669549
新西兰元 0.510472 0.513367 0.515695 0.521846 0.516344 0.515487
挪威克朗 0.0846702 0.0850885 0.086473 0.0866229 0.0873356 0.0873119
阿曼里亚尔 1.86831 1.86918 1.8615 1.8643 1.86539 1.86359
巴基斯坦卢比 0.00685935 0.00686323 0.00684059 0.00685363 0.0068508 0.00684467
秘鲁新索尔 0.216767 0.217656 0.216565 0.216759 0.216363 0.216612
菲律宾比索 0.0152977 0.0153297 0.0152647 0.0153242 0.0153477 0.015344
波兰兹罗提 0.185596 0.186763 0.187123 0.187174 0.187667 NA
卡塔尔里亚尔 0.197354 0.197445 0.196634 0.196929 0.197045 0.196855
俄罗斯卢布 0.0110382 0.0110937 0.0110431 0.0110366 0.0111483 0.0111599
沙特阿拉伯里亚尔 0.191565 0.191653 0.190866 0.191153 0.191265 0.19108
新加坡元 0.532992 NA 0.53382 0.533469 0.533148 0.532198
南非兰特 0.0526629 NA 0.0540261 0.0536632 0.0533868 0.0537012
斯里兰卡卢比 0.00493384 0.00493613 0.00491584 0.00492323 0.00492951 0.00492475
瑞典克朗 0.0837482 0.0837148 0.0840729 0.0847397 0.0848358 0.0846397
瑞士法郎 0.731535 0.731129 0.732296 0.735277 0.735409 0.735452
泰铢 0.02055 0.0205578 0.0205757 0.0206013 NA 0.0206523
特立尼达和多巴哥元 0.107195 0.107118 0.106564 0.106637 0.10653 0.106972
突尼斯第纳尔 0.324756 0.323907 0.322729 0.32532 0.324454 0.324274
阿联酋迪拉姆 0.195607 0.195698 0.194893 0.195186 0.195301 0.195113
乌拉圭比索 0.024721 0.0248316 0.0248756 0.0249877 0.0249363 0.0249313
强势玻利瓦尔 0.0720167 0.0720501 0.071754 0.0718619 0.0719042 0.0718347

 

 货币单位/SDR(特别提款权) 2016年8月

货币 8月8日 2016/8/9 8月10日 8月11日 8月12日 8月15日
2016 2016 2016 2016 2016 2016
人民币 9.27231 9.26982 9.28764 9.26535 9.26355 9.26733
欧元 1.25557 1.256 1.24923 1.25083 1.24953 1.24828
日元 142.128 142.41 141.81 NA 142.267 141.372
英镑 1.0654 1.07163 1.06913 1.07477 1.07554 1.08025
美元 1.39205 1.3914 1.39714 1.39505 1.39423 1.39557
阿尔及利亚第纳尔 153.503 153.317 153.257 153.136 153.175 153.071
澳元 1.82923 1.82335 1.81565 1.81151 1.8128 1.82261
巴林第纳尔 0.523409 0.523166 0.525326 0.524538 0.52423 0.524736
博茨瓦纳普拉 14.5917 14.5392 14.3887 14.4415 14.433 14.4619
巴西雷亚尔 4.43408 4.41979 4.40058 4.36594 4.37201 4.40946
文莱元 1.8762 NA 1.87329 1.87452 1.87565 1.879
加拿大元 1.83249 1.8251 1.82467 1.81454 1.80483 1.80336
智利比索 914.545 911.079 912.417 905.789 899.58 NA
哥伦比亚比索 4,249.64 4,163.77 4,155.53 4,122.22 4,058.95 NA
捷克克朗 33.9381 33.939 33.769 33.7936 33.7556 33.7199
丹麦克朗 9.33742 9.34047 9.2923 9.3044 9.29627 9.28781
匈牙利福林 390.386 389.397 389.02 388.423 387.665 386.909
冰岛克朗 167.24 166.3 165.841 165.829 165.313 165.069
印度卢比 92.9057 93.1732 93.2514 93.2688 93.1697 NA
印尼盾 18,297.10 18,273.30 18,334.70 18,293.20 18,292.20 18,311.30
伊朗里亚尔 43,179.90 43,197.50 43,374.40 43,307.90 NA 43,366.10
以色列新谢克尔 5.33015 5.31516 5.3245 5.31652 5.31338 5.31434
哈萨克斯坦坚戈 484.919 481.271 483.999 484.332 480.254 479.226
韩元 1,546.98 1,548.21 1,546.92 1,529.11 1,531.70 NA
科威特第纳尔 0.420258 0.420203 0.421448 0.420815 0.420567 0.420975
利比亚第纳尔 1.9324 1.9324 1.9324 1.9324 1.9324 1.9324
马来西亚林吉特 5.62803 5.61082 5.58369 5.60739 5.59153 5.6123
毛里求斯卢比 49.1553 49.1877 49.3717 49.2846 49.2082 NA
墨西哥比索 25.8526 25.5798 25.6346 25.4845 25.4384 25.171
尼泊尔卢比 148.726 148.713 149.55 148.935 149.098 149.354
新西兰元 1.95897 1.94792 1.93913 1.91627 1.93669 1.93991
挪威克朗 11.8105 11.7525 11.5643 11.5443 11.4501 11.4532
阿曼里亚尔 0.535243 0.534994 0.537201 0.536394 0.536081 0.536599
巴基斯坦卢比 145.786 145.704 146.186 145.908 145.968 146.099
秘鲁新索尔 4.61325 4.59441 4.61755 4.61342 4.62186 4.61655
菲律宾比索 65.3693 65.2328 65.5106 65.2563 65.1563 65.1721
波兰兹罗提 5.38805 5.35438 5.34408 5.34262 5.32859 NA
卡塔尔里亚尔 5.06704 5.0647 5.08559 5.07797 5.07498 5.07988
俄罗斯卢布 90.5945 90.1413 90.5543 90.6076 89.6998 89.6065
沙特阿拉伯里亚尔 5.22016 5.21776 5.23928 5.23141 5.22835 5.23341
新加坡元 1.8762 NA 1.87329 1.87452 1.87565 1.879
南非兰特 18.9887 NA 18.5096 18.6347 18.7312 18.6216
斯里兰卡卢比 202.682 202.588 203.424 203.119 202.86 203.056
瑞典克朗 11.9406 11.9453 11.8944 11.8008 11.7875 11.8148
瑞士法郎 1.36699 1.36775 1.36557 1.36003 1.35979 1.35971
泰铢 48.6618 48.6433 48.601 48.5406 NA 48.4208
特立尼达和多巴哥元 9.32879 9.3355 9.38403 9.37761 9.38703 9.34824
突尼斯第纳尔 3.07923 3.08731 3.09857 3.0739 3.0821 3.08381
阿联酋迪拉姆 5.11229 5.10991 5.13102 5.12332 5.1203 5.12524
乌拉圭比索 40.4514 40.2713 40.2 40.0197 40.1022 40.1102
强势玻利瓦尔 13.8857 13.8792 13.9365 13.9156 13.9074 13.9208

 


IMF说明:

以SDR为单位的美元价值是美元价值数(小编注:可能指每美元所值SDR数)的倒数,基于指定数量的欧元、日元、英磅、美元等四种货币的市场汇率。

这些汇率是基金与各成员国进行操作的官方汇率。该汇率是由中央银行公布的货币代表汇率导出,通常是兑美元的即期汇率,保留小数点后六位。

以每一个国家的货币为单位的SDR值(如上所示)是每SDR每个国家的货币值的倒数,六位,保留小数点后六位。

除了IMF假日或IMF因业务已关闭,汇率每日发布。 

 

注:数据来自国际货币基金组织官网,使用和据此交易,请至国际货币基金组织官网查询,本网不承担责任。

 

 

欢迎关注全球金融网微信公众平台

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
宏观
·7月份人民币贷款增加8255亿元 社会融资规模
·7月我国出口增长11.2% 环比6月份稍回落
· 国资委:抓紧出台《中央企业降杠杆控负债防风
· 上半年GDP达381490亿元 同比增长6.9%
· 海关总署2017年上半年进出口有关情况新闻发
聚焦
汇价