加入收藏 | 设为首页 | RSS
您当前的位置:首页 > SDR > 汇价

SDR兑全球各国货币汇率(8月16日-8月18日)

时间:2016-08-19 21:18:57  来源:全球金融网  作者:蓉金

SDRs(特别提款权)/货币单位 2016年8月

货币 8月16日 8月17日 8月18日
2016 2016 2016
人民币 0.10759 0.107627 0.107349
欧元 0.805573 0.804737 0.80545
日元 0.00711221 0.00710121 0.00712891
英镑 0.925749 0.928345 0.935861
美元 0.713212 0.713672 0.711465
阿尔及利亚第纳尔 0.00655578 0.00655007 0.00654031
澳元 0.549031 0.547458 0.548611
巴林第纳尔 1.89684 1.89806 1.89219
博茨瓦纳普拉 0.0693242 0.0688693 0.068941
巴西雷亚尔 0.22523 0.224828 0.220664
文莱元 0.531494 0.531125 0.531142
加拿大元 0.554511 0.553878 0.55692
智利比索 0.00110011 0.00109963 0.00108214
哥伦比亚比索 0.000245202 0.000245645 0.000243814
捷克克朗 0.029819 0.0297698 0.0298121
丹麦克朗 0.108281 0.108145 0.108234
匈牙利福林 0.00259058 0.00258811 0.00259545
冰岛克朗 0.00608906 0.00608001 0.00608714
印度卢比 0.0106611 NA 0.0106516
印尼盾 0.000054452 NA 5.42523E-05
伊朗里亚尔 2.29528E-05 2.29691E-05 2.28988E-05
以色列新谢克尔 0.18893 0.188254 0.188418
哈萨克斯坦坚戈 0.00207492 0.00209165 0.00209199
韩元 0.000647727 0.000651755 0.000645437
科威特第纳尔 2.36555 2.36904 2.36289
利比亚第纳尔 0.517491 0.517491 0.517491
马来西亚林吉特 0.178504 0.178418 0.178111
毛里求斯卢比 0.0202095 0.0202573 NA
墨西哥比索 0.0396517 0.0390843 0.039344
尼泊尔卢比 0.00666429 0.00667482 0.00665979
新西兰元 0.513727 0.519767 0.519725
挪威克朗 0.0874667 0.0867064 0.0871797
阿曼里亚尔 1.85491 1.8561 1.85036
巴基斯坦卢比 0.00680972 0.00681536 0.00679403
秘鲁新索尔 0.215733 0.215286 NA
菲律宾比索 0.0153264 0.0154101 0.0153422
波兰兹罗提 0.188039 0.187438 0.188089
卡塔尔里亚尔 0.195937 0.196064 0.195457
俄罗斯卢布 0.0111524 0.0111521 0.0111956
沙特阿拉伯里亚尔 0.19019 0.190313 0.189724
新加坡元 0.531494 0.531125 0.531142
南非兰特 0.0539034 0.0530095 0.0531954
斯里兰卡卢比 0.0049018 NA 0.00488979
瑞典克朗 0.0846151 0.0848176 0.0849297
瑞士法郎 0.741539 0.740939 0.742424
泰铢 0.020616 0.0205948 0.0205745
特立尼达和多巴哥元 0.106843 0.106398 0.106015
突尼斯第纳尔 0.32313 0.32542 0.324171
阿联酋迪拉姆 0.194203 0.194329 0.193728
乌拉圭比索 0.0249742 0.0250323 NA
强势玻利瓦尔 0.0714999 0.0715461 0.0713248

 

货币单位/SDR(特别提款权) 2016年8月

 

货币 8月16日 8月17日 8月18日
2016 2016 2016
人民币 9.29454 9.29135 9.31541
欧元 1.24135 1.24264 1.24154
日元 140.603 140.821 140.274
英镑 1.08021 1.07719 1.06853
美元 1.40211 1.4012 1.40555
阿尔及利亚第纳尔 152.537 152.67 152.898
澳元 1.82139 1.82662 1.82279
巴林第纳尔 0.527193 0.526854 0.528488
博茨瓦纳普拉 14.425 14.5203 14.5052
巴西雷亚尔 4.43991 4.44784 4.53178
文莱元 1.88149 1.8828 1.88274
加拿大元 1.80339 1.80545 1.79559
智利比索 909 909.397 924.095
哥伦比亚比索 4,078.27 4,070.92 4,101.49
捷克克朗 33.5357 33.5911 33.5434
丹麦克朗 9.23523 9.24684 9.23924
匈牙利福林 386.014 386.382 385.29
冰岛克朗 164.229 164.473 164.281
印度卢比 93.799 NA 93.8826
印尼盾 18,364.80 NA 18,432.40
伊朗里亚尔 43,567.70 43,536.80 43,670.40
以色列新谢克尔 5.29297 5.31197 5.30735
哈萨克斯坦坚戈 481.946 478.091 478.014
韩元 1,543.86 1,534.32 1,549.34
科威特第纳尔 0.422735 0.422112 0.423211
利比亚第纳尔 1.9324 1.9324 1.9324
马来西亚林吉特 5.60212 5.60482 5.61448
毛里求斯卢比 49.4817 49.3649 NA
墨西哥比索 25.2196 25.5857 25.4168
尼泊尔卢比 150.053 149.817 150.155
新西兰元 1.94656 1.92394 1.92409
挪威克朗 11.4329 11.5332 11.4706
阿曼里亚尔 0.53911 0.538764 0.540435
巴基斯坦卢比 146.849 146.727 147.188
秘鲁新索尔 4.63536 4.64498 NA
菲律宾比索 65.2469 64.8925 65.1797
波兰兹罗提 5.31805 5.3351 5.31663
卡塔尔里亚尔 5.10368 5.10038 5.11621
俄罗斯卢布 89.6668 89.6692 89.3208
沙特阿拉伯里亚尔 5.2579 5.2545 5.27081
新加坡元 1.88149 1.8828 1.88274
南非兰特 18.5517 18.8645 18.7986
斯里兰卡卢比 204.007 NA 204.508
瑞典克朗 11.8182 11.79 11.7744
瑞士法郎 1.34855 1.34964 1.34694
泰铢 48.506 48.5559 48.6039
特立尼达和多巴哥元 9.35953 9.39867 9.43263
突尼斯第纳尔 3.09473 3.07295 3.08479
阿联酋迪拉姆 5.14925 5.14591 5.16188
乌拉圭比索 40.0413 39.9484 NA
强势玻利瓦尔 13.986 13.977 14.0204

IMF说明:

以SDR为单位的美元价值是美元价值数(小编注:可能指每美元所值SDR数)的倒数,基于指定数量的欧元、日元、英磅、美元等四种货币的市场汇率。

这些汇率是基金与各成员国进行操作的官方汇率。该汇率是由中央银行公布的货币代表汇率导出,通常是兑美元的即期汇率,保留小数点后六位。

以每一个国家的货币为单位的SDR值(如上所示)是每SDR每个国家的货币值的倒数,六位,保留小数点后六位。

除了IMF假日或IMF因业务已关闭,汇率每日发布。

注:数据来自国际货币基金组织官网,使用和据此交易,请至国际货币基金组织官网查询,本网不承担责任。

欢迎关注全球金融网微信公众平台

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
宏观
·7月份人民币贷款增加8255亿元 社会融资规模
·7月我国出口增长11.2% 环比6月份稍回落
· 国资委:抓紧出台《中央企业降杠杆控负债防风
· 上半年GDP达381490亿元 同比增长6.9%
· 海关总署2017年上半年进出口有关情况新闻发
聚焦
汇价