加入收藏 | 设为首页 | RSS
您当前的位置:首页 > SDR > 汇价

SDR兑全球各国货币汇率(8月19日-8月26日)

时间:2016-08-28 10:03:39  来源:全球金融网  作者:金莲

 SDRs(特别提款权)/货币单位 2016年8月

货币 8月19日 8月22日 8月23日 8月24日 8月25日 8月26日
2016 2016 2016 2016 2016 2016
人民币 0.107053 0.107012 0.10705 0.106981 0.106984 0.106825
欧元 0.80588 0.8056 0.806205 0.802078 0.803786 0.803827
日元 0.00709049 0.00707168 0.00710079 0.00709336 0.00708756 0.00708791
英镑 0.933529 0.932432 0.937172 0.942591 0.939554 0.939886
美元 0.711531 0.712542 0.711002 0.711819 0.711945 0.711981
阿尔及利亚第纳尔 0.00654559 0.00654874 0.00653868 0.00652323 0.00653515 0.00653198
澳元 0.543894 0.540748 0.543348 0.541196 0.543285 0.543953
巴林第纳尔 1.89237 1.89506 1.89096 1.89314 1.89347 1.89357
博茨瓦纳普拉 0.0685204 0.068404 0.0686828 0.0671245 0.0670652 0.0672822
巴西雷亚尔 0.220911 0.220868 0.221103 0.222117 0.219967 0.220339
文莱元 0.529295 0.526794 0.526707 0.526493 0.526003 0.526496
加拿大元 0.552517 0.550566 0.551079 0.550092 0.550317 0.54992
智利比索 0.00108457 NA 0.00106547 0.00106469 0.00106025 0.00106914
哥伦比亚比索 0.000246715 0.0002485 0.000246543 0.000244687 0.0002423 0.000244191
捷克克朗 0.0298323 0.0298122 0.0298339 0.0296789 0.0297412 0.0297551
丹麦克朗 0.108292 0.10825 0.108327 0.10776 0.107977 0.107951
匈牙利福林 0.00259295 0.00259484 0.00259395 0.00259494 0.00259398 0.002598
冰岛克朗 0.0061018 0.00609636 0.00610302 0.00609121 0.00610221 0.0061109
印度卢比 0.010631 0.0106043 0.010598 0.0106033 0.0106122 0.0106218
印尼盾 5.42367E-05 5.39927E-05 5.37986E-05 5.37141E-05 5.36628E-05 5.37669E-05
伊朗里亚尔 NA 2.29113E-05 2.28625E-05 2.28623E-05 2.28414E-05 NA
以色列新谢克尔 0.188685 0.188453 0.188695 0.188611 0.188945 0.189659
哈萨克斯坦坚戈 0.00210195 NA 0.00208505 0.00210081 0.00209704 0.00210191
韩元 0.000643105 0.000638937 0.000631833 0.000637032 0.000634758 0.000636265
科威特第纳尔 2.36311 2.36528 2.36213 2.36406 2.36448 2.3646
利比亚第纳尔 0.517491 0.517491 0.517491 0.517491 0.517491 0.517491
马来西亚林吉特 0.177395 0.176634 0.176449 0.176367 0.176552 0.177088
毛里求斯卢比 0.0202769 NA 0.020284 0.0203191 0.0202874 0.0203062
墨西哥比索 0.0389509 NA 0.0388097 0.0384827 0.0385962 0.0389422
尼泊尔卢比 0.00665729 0.00664065 0.00661028 0.00663082 0.00663015 0.00663914
新西兰元 0.516216 0.51474 0.519814 0.517848 0.521713 0.520458
挪威克朗 0.0866094 0.0863624 0.086805 0.086749 0.0866419 0.086899
阿曼里亚尔 1.85054 1.85317 1.84916 1.85128 1.85161 1.85171
巴基斯坦卢比 0.00679449 0.00680193 0.00678249 0.00679241 0.0067934 0.00679257
秘鲁新索尔 0.214446 NA 0.21186 0.212293 0.212711 NA
菲律宾比索 0.0153658 0.0153602 0.0152569 0.0153014 0.015284 0.015315
波兰兹罗提 0.187714 0.187068 0.186806 0.186467 0.186422 0.18576
卡塔尔里亚尔 0.195476 0.195753 0.19533 0.195555 0.195589 0.195599
俄罗斯卢布 0.0111283 0.0110974 0.0109776 0.0109825 0.0109621 0.0109979
沙特阿拉伯里亚尔 0.189742 0.190011 0.189601 0.189818 0.189852 0.189862
新加坡元 0.529295 0.526794 0.526707 0.526493 0.526003 0.526496
南非兰特 0.0526018 0.052458 0.052799 0.0504455 0.0503759 0.0506488
斯里兰卡卢比 0.00489025 0.0048972 0.00488661 0.00489223 0.00489272 0.00488151
瑞典克朗 0.0850026 0.0846571 0.0851581 0.0849082 0.084715 0.0847667
瑞士法郎 0.743036 0.739535 0.739164 0.737636 0.73769 0.73605
泰铢 0.0205467 0.0205308 0.0205415 0.0205431 0.0205812 0.0205989
特立尼达和多巴哥元 0.10589 0.106074 0.105724 0.10574 0.105763 0.105736
突尼斯第纳尔 0.326124 0.325652 0.325293 0.325445 0.324385 0.324569
阿联酋迪拉姆 0.193746 0.194021 0.193602 0.193824 0.193858 0.193868
乌拉圭比索 0.0249941 NA 0.0249291 0.0247314 NA NA
强势玻利瓦尔 0.0713314 0.0714328 0.0712784 0.0713603 0.0713729 0.0713765

 


 货币单位/SDR(特别提款权) 2016年8月

货币 8月19日 8月22日 8月23日 8月24日 8月25日 8月26日
2016 2016 2016 2016 2016 2016
人民币 9.34117 9.34475 9.34143 9.34745 9.34719 9.3611
欧元 1.24088 1.24131 1.24038 1.24676 1.24411 1.24405
日元 141.034 141.409 140.829 140.977 141.092 141.085
英镑 1.0712 1.07246 1.06704 1.06091 1.06433 1.06396
美元 1.40542 1.40343 1.40647 1.40485 1.4046 1.40453
阿尔及利亚第纳尔 152.775 152.701 152.936 153.298 153.019 153.093
澳元 1.83859 1.84929 1.84044 1.84776 1.84065 1.83839
巴林第纳尔 0.528438 0.527688 0.528832 0.528223 0.528131 0.528103
博茨瓦纳普拉 14.5942 14.619 14.5597 14.8977 14.9109 14.8628
巴西雷亚尔 4.52671 4.52759 4.52278 4.50213 4.54614 4.53846
文莱元 1.88931 1.89828 1.89859 1.89936 1.90113 1.89935
加拿大元 1.8099 1.81631 1.81462 1.81788 1.81713 1.81845
智利比索 922.024 NA 938.553 939.241 943.174 935.331
哥伦比亚比索 4,053.26 4,024.14 4,056.09 4,086.85 4,127.12 4,095.16
捷克克朗 33.5207 33.5433 33.5189 33.694 33.6234 33.6077
丹麦克朗 9.23429 9.23788 9.23131 9.27988 9.26123 9.26346
匈牙利福林 385.661 385.38 385.512 385.365 385.508 384.911
冰岛克朗 163.886 164.032 163.853 164.171 163.875 163.642
印度卢比 94.0645 94.3014 94.3574 94.3103 94.2312 94.146
印尼盾 18,437.70 18,521.00 18,587.80 18,617.10 18,634.90 18,598.80
伊朗里亚尔 NA 43,646.60 43,739.70 43,740.10 43,780.20 NA
以色列新谢克尔 5.29984 5.30636 5.29956 5.30192 5.29255 5.27262
哈萨克斯坦坚戈 475.749 NA 479.605 476.007 476.863 475.758
韩元 1,554.96 1,565.10 1,582.70 1,569.78 1,575.40 1,571.67
科威特第纳尔 0.423171 0.422783 0.423347 0.423001 0.422926 0.422905
利比亚第纳尔 1.9324 1.9324 1.9324 1.9324 1.9324 1.9324
马来西亚林吉特 5.63714 5.66142 5.66736 5.66999 5.66405 5.64691
毛里求斯卢比 49.3172 NA 49.2999 49.2148 49.2917 49.246
墨西哥比索 25.6733 NA 25.7668 25.9857 25.9093 25.6791
尼泊尔卢比 150.211 150.588 151.28 150.811 150.826 150.622
新西兰元 1.93717 1.94273 1.92377 1.93107 1.91676 1.92138
挪威克朗 11.5461 11.5791 11.5201 11.5275 11.5418 11.5076
阿曼里亚尔 0.540383 0.539616 0.540786 0.540167 0.540071 0.540041
巴基斯坦卢比 147.178 147.017 147.438 147.223 147.202 147.22
秘鲁新索尔 4.66318 NA 4.7201 4.71047 4.70121 NA
菲律宾比索 65.0796 65.1033 65.5441 65.3535 65.4279 65.2955
波兰兹罗提 5.32725 5.34565 5.35315 5.36288 5.36417 5.38329
卡塔尔里亚尔 5.11572 5.10848 5.11954 5.11365 5.11276 5.1125
俄罗斯卢布 89.861 90.1112 91.0946 91.0539 91.2234 90.9264
沙特阿拉伯里亚尔 5.27031 5.26285 5.27423 5.2682 5.26726 5.26698
新加坡元 1.88931 1.89828 1.89859 1.89936 1.90113 1.89935
南非兰特 19.0108 19.0629 18.9398 19.8234 19.8508 19.7438
斯里兰卡卢比 204.489 204.198 204.641 204.406 204.385 204.855
瑞典克朗 11.7643 11.8124 11.7429 11.7774 11.8043 11.7971
瑞士法郎 1.34583 1.3522 1.35288 1.35568 1.35558 1.3586
泰铢 48.6696 48.7073 48.6819 48.6781 48.588 48.5463
特立尼达和多巴哥元 9.44376 9.42738 9.45859 9.45716 9.4551 9.45752
突尼斯第纳尔 3.06632 3.07076 3.07415 3.07272 3.08276 3.08101
阿联酋迪拉姆 5.1614 5.15408 5.16524 5.15932 5.15841 5.15815
乌拉圭比索 40.0094 NA 40.1138 40.4344 NA NA
强势玻利瓦尔 14.0191 13.9992 14.0295 14.0134 14.0109 14.0102

 IMF说明:

以SDR为单位的美元价值是美元价值数(小编注:可能指每美元所值SDR数)的倒数,基于指定数量的欧元、日元、英磅、美元等四种货币的市场汇率。

这些汇率是基金与各成员国进行操作的官方汇率。该汇率是由中央银行公布的货币代表汇率导出,通常是兑美元的即期汇率,保留小数点后六位。

以每一个国家的货币为单位的SDR值(如上所示)是每SDR每个国家的货币值的倒数,六位,保留小数点后六位。

除了IMF假日或IMF因业务已关闭,汇率每日发布。

注:数据来自国际货币基金组织官网,使用和据此交易,请至国际货币基金组织官网查询,本网不承担责任。

欢迎关注全球金融网微信公众平台

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
宏观
·7月份人民币贷款增加8255亿元 社会融资规模
·7月我国出口增长11.2% 环比6月份稍回落
· 国资委:抓紧出台《中央企业降杠杆控负债防风
· 上半年GDP达381490亿元 同比增长6.9%
· 海关总署2017年上半年进出口有关情况新闻发
聚焦
汇价