加入收藏 | 设为首页 | RSS
您当前的位置:首页 > SDR > 汇价

SDR兑全球各国货币汇率(8月29日-8月31日)

时间:2016-09-03 17:44:18  来源:全球金融网  作者:蓉金

 SDRs(特别提款权)/货币单位 2016年8月

货币 829, 830, 831,
2016 2016 2016
人民币 0.10721 0.107259 0.107382
欧元 0.799737 0.800091 0.798369
日元 0.00702481 0.0070278 0.00696566
英镑 0.936845 0.937356 0.942236
美元 0.715969 0.716414 0.717184
阿尔及利亚第纳尔 0.00653941 0.00654115 0.00654266
澳元 0.540628 0.542254 0.538892
巴林第纳尔 1.90417 1.90536 1.9074
博茨瓦纳普拉 0.0662987 0.0664116 0.0659809
巴西雷亚尔 0.222717 0.219712 0.220543
文莱元 0.526487 0.526272 0.52618
加拿大元 0.549942 0.547885 0.546468
智利比索 0.00108001 0.00106717 0.00106538
哥伦比亚比索 0.000248368 0.000244987 0.000244454
捷克克朗 0.0295953 0.0296088 0.0295308
丹麦克朗 0.107417 0.10747 0.107262
匈牙利福林 0.00258968 0.00258979 0.00257887
冰岛克朗 0.00611417 0.00612581 0.00615344
印度卢比 0.0106573 0.0106787 0.0107072
印尼盾 5.39336E-05 5.40282E-05 5.39236E-05
伊朗里亚尔 2.29485E-05 2.29399E-05 2.29477E-05
以色列新谢克尔 0.18901 0.189427 0.189431
哈萨克斯坦坚戈 0.00211213 NA 0.00210874
韩元 0.000642759 0.000636699 0.000641202
科威特第纳尔 2.3743 2.37498 2.37636
利比亚第纳尔 0.517491 0.517491 0.517491
马来西亚林吉特 0.177352 0.176914 NA
毛里求斯卢比 0.0203735 0.0203583 NA
墨西哥比索 0.03854 0.0381167 0.0380245
尼泊尔卢比 0.00667259 0.00666742 0.00668641
新西兰元 0.516786 0.518469 0.519743
挪威克朗 0.0862426 0.0861489 0.0860635
阿曼里亚尔 1.86208 1.86324 1.86524
巴基斯坦卢比 0.00683126 0.00683409 0.00684254
秘鲁新索尔 0.212833 NA 0.211559
菲律宾比索 NA 0.0154569 0.0154343
波兰兹罗提 0.18458 0.184367 0.183507
卡塔尔里亚尔 0.196695 0.196817 0.197029
俄罗斯卢布 0.0110012 0.0110375 0.0109907
沙特阿拉伯里亚尔 0.190925 0.191044 0.191249
新加坡元 0.526487 0.526272 0.52618
南非兰特 0.0492617 0.0497256 0.0493422
斯里兰卡卢比 0.00491737 0.00491946 0.00492504
瑞典克朗 0.0843646 0.0843048 0.0839578
瑞士法郎 0.73215 0.731259 0.728623
泰铢 0.0206629 0.0207182 0.0207063
特立尼达和多巴哥元 0.106828 0.107036 NA
突尼斯第纳尔 0.326524 0.324875 0.324973
阿联酋迪拉姆 0.194954 0.195075 0.195285
乌拉圭比索 0.0250927 NA 0.024904
强势玻利瓦尔 0.0717763 0.071821 0.0718981

 货币单位/SDR(特别提款权) 2016年8月

货币 829, 830, 831,
2016 2016 2016
人民币 9.32749 9.32323 9.31255
欧元 1.25041 1.24986 1.25255
日元 142.353 142.292 143.561
英镑 1.06741 1.06683 1.06131
美元 1.39671 1.39584 1.39434
阿尔及利亚第纳尔 152.919 152.878 152.843
澳元 1.8497 1.84415 1.85566
巴林第纳尔 0.525163 0.524835 0.524274
博茨瓦纳普拉 15.0833 15.0576 15.1559
巴西雷亚尔 4.49 4.55141 4.53426
文莱元 1.89938 1.90016 1.90049
加拿大元 1.81837 1.8252 1.82993
智利比索 925.917 937.058 938.632
哥伦比亚比索 4,026.28 4,081.85 4,090.75
捷克克朗 33.7891 33.7737 33.8629
丹麦克朗 9.30951 9.30492 9.32297
匈牙利福林 386.148 386.132 387.767
冰岛克朗 163.554 163.244 162.511
印度卢比 93.8324 93.6444 93.3951
印尼盾 18,541.30 18,508.90 18,544.80
伊朗里亚尔 43,575.80 43,592.20 43,577.40
以色列新谢克尔 5.29073 5.27908 5.27897
哈萨克斯坦坚戈 473.456 NA 474.217
韩元 1,555.79 1,570.60 1,559.57
科威特第纳尔 0.421177 0.421056 0.420812
利比亚第纳尔 1.9324 1.9324 1.9324
马来西亚林吉特 5.6385 5.65246 NA
毛里求斯卢比 49.0834 49.12 NA
墨西哥比索 25.9471 26.2352 26.2988
尼泊尔卢比 149.867 149.983 149.557
新西兰元 1.93504 1.92876 1.92403
挪威克朗 11.5952 11.6078 11.6193
阿曼里亚尔 0.537034 0.5367 0.536124
巴基斯坦卢比 146.386 146.325 146.145
秘鲁新索尔 4.69852 NA 4.72681
菲律宾比索 NA 64.696 64.7908
波兰兹罗提 5.41771 5.42396 5.44938
卡塔尔里亚尔 5.08401 5.08086 5.07539
俄罗斯卢布 90.8992 90.6002 90.986
沙特阿拉伯里亚尔 5.23766 5.2344 5.22879
新加坡元 1.89938 1.90016 1.90049
南非兰特 20.2997 20.1104 20.2666
斯里兰卡卢比 203.361 203.274 203.044
瑞典克朗 11.8533 11.8617 11.9107
瑞士法郎 1.36584 1.3675 1.37245
泰铢 48.3959 48.2667 48.2945
特立尼达和多巴哥元 9.36084 9.34265 NA
突尼斯第纳尔 3.06256 3.07811 3.07718
阿联酋迪拉姆 5.12942 5.12623 5.12072
乌拉圭比索 39.8522 NA 40.1542
强势玻利瓦尔 13.9322 13.9235 13.9086

 

IMF说明:

以SDR为单位的美元价值是美元价值数(小编注:可能指每美元所值SDR数)的倒数,基于指定数量的欧元、日元、英磅、美元等四种货币的市场汇率。

这些汇率是基金与各成员国进行操作的官方汇率。该汇率是由中央银行公布的货币代表汇率导出,通常是兑美元的即期汇率,保留小数点后六位。

以每一个国家的货币为单位的SDR值(如上所示)是每SDR每个国家的货币值的倒数,六位,保留小数点后六位。

除了IMF假日或IMF因业务已关闭,汇率每日发布。

注:数据来自国际货币基金组织官网,使用和据此交易,请至国际货币基金组织官网查询,本网不承担责任。

 

欢迎关注全球金融网微信公众平台

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
宏观
·7月份人民币贷款增加8255亿元 社会融资规模
·7月我国出口增长11.2% 环比6月份稍回落
· 国资委:抓紧出台《中央企业降杠杆控负债防风
· 上半年GDP达381490亿元 同比增长6.9%
· 海关总署2017年上半年进出口有关情况新闻发
聚焦
汇价