加入收藏 | 设为首页 | RSS
您当前的位置:首页 > SDR > 汇价

SDR兑全球各国货币汇率(9月6日-9月12日)

时间:2016-09-13 21:21:46  来源:全球金融网  作者:蓉金

 

 SDRs(特别提款权)/货币单位 2016年9月

货币 96, 97, 98, 99, 912,
2016 2016 2016 2016 2016
人民币 0.107117 0.106916 0.106807 0.10678 0.106897
欧元 0.798519 0.800697 0.803931 0.803672 0.80158
日元 0.00691385 0.0070237 0.00700074 0.00697539 0.00695741
英镑 0.953944 0.953469 0.951679 0.949671 0.947173
美元 0.715583 0.712554 0.711695 0.713234 0.714039
阿尔及利亚第纳尔 0.00655565 0.00653313 0.00654125 0.00654284 0.00653769
澳元 0.545918 0.547099 0.547863 0.545767 0.537886
巴林第纳尔 1.90315 1.89509 1.89281 1.8969 1.89904
博茨瓦纳普拉 0.0669786 0.0673364 0.0674687 0.0664734 0.0662628
巴西雷亚尔 0.218732 0.219612 0.219348 0.223388 0.218816
文莱元 0.527133 0.528797 0.528199 0.527696 NA
加拿大元 0.557177 0.552582 0.551317 0.547252 0.546027
智利比索 0.00106231 0.00106432 0.00107678 0.00107751 0.00106476
哥伦比亚比索 0.00024195 0.00024676 0.000250563 0.000250598 0.000246281
捷克克朗 0.0295561 0.0296391 0.0297519 0.0297491 0.0296602
丹麦克朗 0.107306 0.107562 0.108013 0.107979 0.10769
匈牙利福林 0.00257831 0.00258903 0.00260046 0.00260409 0.00258429
冰岛克朗 0.00617521 0.00621287 0.00622274 0.00622477 0.00621823
印度卢比 0.0107531 0.0107374 0.0107105 0.0107179 0.010673
印尼盾 5.43673E-05 5.44516E-05 5.43694E-05 5.44911E-05 NA
伊朗里亚尔 2.28701E-05 2.27748E-05 2.27444E-05 NA NA
以色列新谢克尔 0.190011 0.189207 0.189836 0.189993 0.18935
哈萨克斯坦坚戈 0.00210589 0.00211083 0.00211085 0.00211385 0.00211624
韩元 0.000645716 0.000644845 0.00065102 0.000652428 0.000649422
科威特第纳尔 2.37105 2.36572 2.36287 2.36797 NA
利比亚第纳尔 0.517491 0.517491 0.517491 0.517491 0.517491
马来西亚林吉特 0.175409 0.175463 0.175338 0.175565 NA
毛里求斯卢比 NA 0.0201747 0.0201766 0.0202097 0.0202472
墨西哥比索 0.0389912 0.0387913 0.0383814 0.0378472 0.0374537
尼泊尔卢比 0.0066927 0.00669316 0.0067002 0.00671153 NA
新西兰元 0.522948 0.528644 0.531779 0.528078 0.522748
挪威克朗 0.086689 0.0870859 0.0874318 0.0869119 0.086458
阿曼里亚尔 1.86107 1.8532 1.85096 1.85496 1.85706
巴基斯坦卢比 0.00684124 0.0068128 0.00681577 0.00683227 NA
秘鲁新索尔 0.212402 0.212322 0.211311 0.210891 NA
菲律宾比索 0.0153674 0.0152918 0.0152875 0.015228 NA
波兰兹罗提 0.184101 0.185007 0.18604 0.185811 0.184659
卡塔尔里亚尔 0.196589 0.195757 0.195521 0.195943 0.196165
俄罗斯卢布 0.0110377 0.0110679 0.0111249 0.0111162 0.0109761
沙特阿拉伯里亚尔 0.190822 0.190014 0.189785 0.190196 0.19041
新加坡元 0.527133 0.528797 0.528199 0.527696 NA
南非兰特 NA 0.0508141 0.0511154 0.0495766 0.0493083
斯里兰卡卢比 0.00492089 0.00490006 0.00489362 0.0049046 NA
瑞典克朗 0.0837988 0.0841904 0.0844662 0.0844674 0.0841075
瑞士法郎 0.731157 0.735805 0.735526 0.731972 0.732122
泰铢 0.0205751 0.0206042 0.0205253 0.0205117 0.0204666
特立尼达和多巴哥元 0.10696 0.105951 0.105779 0.105981 0.105972
突尼斯第纳尔 0.323871 0.323328 0.323735 0.325275 NA
阿联酋迪拉姆 0.194849 0.194024 0.19379 0.194209 0.194429
乌拉圭比索 0.0245652 0.0243733 0.0243798 0.0243474 NA
强势玻利瓦尔 0.0717376 0.071434 0.0713479 0.0715022 0.0715829

 货币单位/SDR(特别提款权) 2016年9月

货币 96, 97, 98, 99, 912,
2016 2016 2016 2016 2016
人民币 9.33559 9.35314 9.36268 9.36505 9.3548
欧元 1.25232 1.24891 1.24389 1.24429 1.24754
日元 144.637 142.375 142.842 143.361 143.732
英镑 1.04828 1.0488 1.05077 1.053 1.05577
美元 1.39746 1.4034 1.4051 1.40206 1.40048
阿尔及利亚第纳尔 152.54 153.066 152.876 152.839 152.959
澳元 1.83178 1.82782 1.82527 1.83228 1.85913
巴林第纳尔 0.525445 0.527679 0.528315 0.527176 0.526582
博茨瓦纳普拉 14.9301 14.8508 14.8217 15.0436 15.0914
巴西雷亚尔 4.5718 4.55349 4.55897 4.47652 4.57005
文莱元 1.89705 1.89108 1.89323 1.89503 NA
加拿大元 1.79476 1.80969 1.81384 1.82731 1.83141
智利比索 941.345 939.567 928.695 928.066 939.179
哥伦比亚比索 4,133.09 4,052.52 3,991.01 3,990.45 4,060.40
捷克克朗 33.834 33.7392 33.6113 33.6145 33.7152
丹麦克朗 9.31914 9.29696 9.25814 9.26106 9.28591
匈牙利福林 387.851 386.245 384.547 384.011 386.953
冰岛克朗 161.938 160.956 160.701 160.649 160.817
印度卢比 92.9964 93.1324 93.3663 93.3019 93.6944
印尼盾 18,393.40 18,364.90 18,392.70 18,351.60 NA
伊朗里亚尔 43,725.20 43,908.20 43,966.90 NA NA
以色列新谢克尔 5.26285 5.28522 5.2677 5.26335 5.28123
哈萨克斯坦坚戈 474.859 473.747 473.743 473.07 472.536
韩元 1,548.67 1,550.76 1,536.05 1,532.74 1,539.83
科威特第纳尔 0.421754 0.422704 0.423214 0.422303 NA
利比亚第纳尔 1.9324 1.9324 1.9324 1.9324 1.9324
马来西亚林吉特 5.70096 5.69921 5.70327 5.6959 NA
毛里求斯卢比 NA 49.567 49.5624 49.4812 49.3895
墨西哥比索 25.6468 25.779 26.0543 26.422 26.6996
尼泊尔卢比 149.417 149.406 149.249 148.997 NA
新西兰元 1.91224 1.89163 1.88048 1.89366 1.91297
挪威克朗 11.5355 11.4829 11.4375 11.5059 11.5663
阿曼里亚尔 0.537325 0.539607 0.54026 0.539095 0.538486
巴基斯坦卢比 146.172 146.783 146.719 146.364 NA
秘鲁新索尔 4.70805 4.70983 4.73236 4.74179 NA
菲律宾比索 65.0728 65.3945 65.4129 65.6685 NA
波兰兹罗提 5.4318 5.4052 5.37519 5.38181 5.41539
卡塔尔里亚尔 5.08675 5.10837 5.11454 5.10353 5.09775
俄罗斯卢布 90.5986 90.3514 89.8884 89.9588 91.107
沙特阿拉伯里亚尔 5.24049 5.26277 5.26912 5.25773 5.25183
新加坡元 1.89705 1.89108 1.89323 1.89503 NA
南非兰特 NA 19.6796 19.5636 20.1708 20.2806
斯里兰卡卢比 203.215 204.079 204.348 203.89 NA
瑞典克朗 11.9333 11.8778 11.8391 11.8389 11.8895
瑞士法郎 1.3677 1.35906 1.35957 1.36617 1.36589
泰铢 48.6024 48.5338 48.7204 48.7527 48.8601
特立尼达和多巴哥元 9.34929 9.43833 9.45367 9.43565 9.43645
突尼斯第纳尔 3.08765 3.09283 3.08895 3.07432 NA
阿联酋迪拉姆 5.13218 5.154 5.16022 5.14909 5.14327
乌拉圭比索 40.708 41.0285 41.0176 41.0721 NA
强势玻利瓦尔 13.9397 13.9989 14.0158 13.9856 13.9698

IMF说明:

以SDR为单位的美元价值是美元价值数(小编注:可能指每美元所值SDR数)的倒数,基于指定数量的欧元、日元、英磅、美元等四种货币的市场汇率。

这些汇率是基金与各成员国进行操作的官方汇率。该汇率是由中央银行公布的货币代表汇率导出,通常是兑美元的即期汇率,保留小数点后六位。

以每一个国家的货币为单位的SDR值(如上所示)是每SDR每个国家的货币值的倒数,六位,保留小数点后六位。

除了IMF假日或IMF因业务已关闭,汇率每日发布。

注:数据来自国际货币基金组织官网,使用和据此交易,请至国际货币基金组织官网查询,本网不承担责任。

 

欢迎关注全球金融网微信公众平台

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
宏观
·7月份人民币贷款增加8255亿元 社会融资规模
·7月我国出口增长11.2% 环比6月份稍回落
· 国资委:抓紧出台《中央企业降杠杆控负债防风
· 上半年GDP达381490亿元 同比增长6.9%
· 海关总署2017年上半年进出口有关情况新闻发
聚焦
汇价