加入收藏 | 设为首页 | RSS
您当前的位置:首页 > SDR > 汇价

SDR兑全球各国货币汇率(9月13日-9月16日)

时间:2016-10-01 11:02:46  来源:全球金融网  作者:蓉金

 SDRs(特别提款权)/货币单位 2016年9月

货币 13, 914, 915, 9 16,
2016 2016 2016 2016
人民币 0.106872 0.107125 NA NA
欧元 0.802895 0.801745 0.803677 0.801927
日元 0.00700564 0.00693206 0.00696776 0.00700685
英镑 0.947312 0.943326 0.94436 0.940868
美元 0.713875 0.714695 0.714126 0.714348
阿尔及利亚第纳尔 0.00653765 0.00654778 0.00654956 0.00653813
澳元 0.537976 0.534592 0.533381 0.536547
巴林第纳尔 1.8986 1.90078 1.89927 1.89986
博茨瓦纳普拉 0.0664618 0.066681 0.066985 0.066863
巴西雷亚尔 0.217327 0.216798 0.214736 0.21439
文莱元 0.52572 0.523126 0.523016 0.524254
加拿大元 0.54217 0.541887 0.543227 0.54064
智利比索 0.00105888 0.001062 0.00105807 0.00106403
哥伦比亚比索 0.000242626 0.000240138 0.000240232 0.0002431
捷克克朗 0.0297064 0.0296763 0.0297342 0.0296742
丹麦克朗 0.107862 0.107701 0.107929 0.107683
匈牙利福林 0.00258707 0.00258976 0.00258573 0.0025916
冰岛克朗 0.00622384 0.00622557 0.00622984 0.00622797
印度卢比 NA 0.0106728 0.0106547 0.010681
印尼盾 5.42829E-05 0.000054029 5.41415E-05 5.44016E-05
伊朗里亚尔 2.27908E-05 0.000022798 2.27813E-05 NA
以色列新谢克尔 0.189256 0.188773 0.188972 0.189885
哈萨克斯坦坚戈 0.00211431 0.00210912 0.00210346 0.00210412
韩元 0.000642783 NA NA NA
科威特第纳尔 NA NA 2.36936 2.3701
利比亚第纳尔 0.517491 0.517491 0.517491 0.517491
马来西亚林吉特 0.173946 0.173029 0.172975 NA
毛里求斯卢比 0.020219 0.0202268 0.0202138 0.0202287
墨西哥比索 0.0372742 0.0371705 0.0370948 NA
尼泊尔卢比 0.0066655 0.00667503 0.0066747 0.0066668
新西兰元 0.524056 0.518225 0.519384 0.522474
挪威克朗 0.0869731 0.0864432 0.0867447 0.0865782
阿曼里亚尔 1.85663 1.85876 1.85728 1.85786
巴基斯坦卢比 NA NA 0.00682655 0.00682645
秘鲁新索尔 0.209286 NA 0.210968 0.210598
菲律宾比索 0.0151572 0.0150662 0.0150206 0.0150165
波兰兹罗提 0.184302 0.184599 0.185069 0.185559
卡塔尔里亚尔 0.19612 0.196345 0.196188 0.196249
俄罗斯卢布 0.0110149 0.0109998 0.01095 0.010991
沙特阿拉伯里亚尔 0.190367 0.190585 0.190434 0.190493
新加坡元 0.52572 0.523126 0.523016 0.524254
南非兰特 0.0497963 0.0499054 0.0498658 0.0504697
斯里兰卡卢比 0.00491799 0.00491883 0.00490477 NA
瑞典克朗 0.0839409 0.083979 0.0837861 0.0841528
瑞士法郎 0.734515 0.732645 0.733565 0.732514
泰铢 0.0204748 0.0204502 0.0204585 0.0205084
特立尼达和多巴哥元 0.10633 0.106466 0.106594 0.106482
突尼斯第纳尔 NA NA 0.324404 0.324847
阿联酋迪拉姆 0.194384 0.194607 0.194452 0.194513
乌拉圭比索 0.0245935 NA 0.0247754 0.0250816
强势玻利瓦尔 0.0715664 0.0716486 0.0715916 0.0716138

 

 货币单位/SDR(特别提款权) 2016年9月

货币 13, 914, 915, 9 16,
2016 2016 2016 2016
人民币 9.35699 9.33489 NA NA
欧元 1.24549 1.24728 1.24428 1.247
日元 142.742 144.257 143.518 142.717
英镑 1.05562 1.06008 1.05892 1.06285
美元 1.40081 1.3992 1.40031 1.39988
阿尔及利亚第纳尔 152.96 152.724 152.682 152.949
澳元 1.85882 1.87059 1.87483 1.86377
巴林第纳尔 0.526704 0.5261 0.526518 0.526355
博茨瓦纳普拉 15.0462 14.9968 14.9287 14.956
巴西雷亚尔 4.60136 4.61259 4.65688 4.6644
文莱元 1.90215 1.91159 1.91199 1.90747
加拿大元 1.84444 1.8454 1.84085 1.84966
智利比索 944.394 941.62 945.117 939.823
哥伦比亚比索 4,121.57 4,164.27 4,162.64 4,113.53
捷克克朗 33.6628 33.6969 33.6313 33.6993
丹麦克朗 9.27111 9.28496 9.26535 9.28652
匈牙利福林 386.538 386.136 386.738 385.862
冰岛克朗 160.673 160.628 160.518 160.566
印度卢比 NA 93.6961 93.8553 93.6242
印尼盾 18,422.00 18,508.60 18,470.10 18,381.80
伊朗里亚尔 43,877.40 43,863.50 43,895.70 NA
以色列新谢克尔 5.28385 5.29737 5.29179 5.26635
哈萨克斯坦坚戈 472.968 474.131 475.407 475.258
韩元 1,555.73 NA NA NA
科威特第纳尔 NA NA 0.422055 0.421923
利比亚第纳尔 1.9324 1.9324 1.9324 1.9324
马来西亚林吉特 5.74891 5.77938 5.78118 NA
毛里求斯卢比 49.4584 49.4394 49.4712 49.4347
墨西哥比索 26.8282 26.9031 26.958 NA
尼泊尔卢比 150.026 149.812 149.819 149.997
新西兰元 1.90819 1.92966 1.92536 1.91397
挪威克朗 11.4978 11.5683 11.5281 11.5503
阿曼里亚尔 0.53861 0.537993 0.538422 0.538254
巴基斯坦卢比 NA NA 146.487 146.489
秘鲁新索尔 4.77815 NA 4.74006 4.74838
菲律宾比索 65.9752 66.3737 66.5752 66.5934
波兰兹罗提 5.42588 5.41715 5.40339 5.38912
卡塔尔里亚尔 5.09892 5.09308 5.09715 5.09557
俄罗斯卢布 90.7861 90.9107 91.3242 90.9835
沙特阿拉伯里亚尔 5.25301 5.247 5.25116 5.24954
新加坡元 1.90215 1.91159 1.91199 1.90747
南非兰特 20.0818 20.0379 20.0538 19.8139
斯里兰卡卢比 203.335 203.3 203.883 NA
瑞典克朗 11.9131 11.9077 11.9352 11.8831
瑞士法郎 1.36144 1.36492 1.36321 1.36516
泰铢 48.8405 48.8993 48.8794 48.7605
特立尼达和多巴哥元 9.40468 9.39267 9.38139 9.39126
突尼斯第纳尔 NA NA 3.08258 3.07837
阿联酋迪拉姆 5.14446 5.13856 5.14266 5.14104
乌拉圭比索 40.6612 NA 40.3626 39.8699
强势玻利瓦尔 13.973 13.957 13.9681 13.9638

IMF说明:

以SDR为单位的美元价值是美元价值数(小编注:可能指每美元所值SDR数)的倒数,基于指定数量的欧元、日元、英磅、美元等四种货币的市场汇率。

这些汇率是基金与各成员国进行操作的官方汇率。该汇率是由中央银行公布的货币代表汇率导出,通常是兑美元的即期汇率,保留小数点后六位。

以每一个国家的货币为单位的SDR值(如上所示)是每SDR每个国家的货币值的倒数,六位,保留小数点后六位。

除了IMF假日或IMF因业务已关闭,汇率每日发布。

注:数据来自国际货币基金组织官网,使用和据此交易,请至国际货币基金组织官网查询,本网不承担责任。

 

欢迎关注全球金融网微信公众平台

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
宏观
·7月份人民币贷款增加8255亿元 社会融资规模
·7月我国出口增长11.2% 环比6月份稍回落
· 国资委:抓紧出台《中央企业降杠杆控负债防风
· 上半年GDP达381490亿元 同比增长6.9%
· 海关总署2017年上半年进出口有关情况新闻发
聚焦
汇价