加入收藏 | 设为首页 | RSS
您当前的位置:首页 > SDR > 汇价

SDR兑全球各国货币汇率(9月19日-9月23日)

时间:2016-10-01 11:20:24  来源:全球金融网  作者:蓉金

 SDRs(特别提款权)/货币单位 2016年9月

货币 9 19, 9 20, 9  21, 9  22, 9  23,
2016 2016 2016 2016 2016
人民币 0.107425 0.107414 0.107445 0.107069 0.107176
欧元 0.799905 0.801375 0.799269 0.802553 0.801622
日元 NA 0.00703039 0.00704297 NA 0.00707762
英镑 0.934954 0.929277 0.93174 0.93217 0.927433
美元 0.71644 0.716537 0.716833 0.714142 0.71484
阿尔及利亚第纳尔 0.00655115 0.00654623 0.00654428 0.00654527 0.00654409
澳元 0.540482 0.540412 0.541567 0.54539 0.545923
巴林第纳尔 1.90543 1.90568 1.90647 1.89931 1.90117
博茨瓦纳普拉 0.0674886 0.0679277 0.0681708 0.0687719 0.0684102
巴西雷亚尔 0.217116 0.219595 0.220333 0.220401 0.223325
文莱元 0.525172 0.525552 0.526541 0.527548 0.526275
加拿大元 0.54354 0.541682 0.543632 0.547697 0.542985
智利比索 NA 0.00106206 0.00106556 0.00107085 0.00108751
哥伦比亚比索 0.000242321 0.000244704 0.00024624 0.000246754 0.000249724
捷克克朗 0.0296086 0.029658 0.0295821 0.029699 0.0296663
丹麦克朗 0.107366 0.107538 0.107219 0.107663 0.107525
匈牙利福林 0.00259919 0.00259662 0.00258981 0.0026116 0.00261501
冰岛克朗 0.00621802 0.00622318 0.00624038 0.00625727 0.0062377
印度卢比 0.0107133 0.0106914 0.0106889 0.0106835 0.010725
印尼盾 5.44242E-05 5.45227E-05 5.45203E-05 0.000054523 5.45763E-05
伊朗里亚尔 2.28333E-05 NA 2.28218E-05 2.27383E-05 NA
以色列新谢克尔 0.189785 0.189761 0.189739 0.189982 0.190117
哈萨克斯坦坚戈 0.00211121 0.00211119 0.0021148 0.00211422 0.00211886
韩元 0.000644107 0.000639765 0.000640315 0.000639454 0.000648028
科威特第纳尔 2.37428 2.37539 2.3748 2.36981 2.37213
利比亚第纳尔 0.517491 0.517491 0.517491 0.517491 0.517491
马来西亚林吉特 0.173409 0.17291 0.17271 0.173546 0.173484
毛里求斯卢比 0.0202708 0.0202515 0.0202496 0.020183 0.0202163
墨西哥比索 0.036535 0.0362308 0.0361318 0.0364423 0.0362475
尼泊尔卢比 0.00668508 0.00669035 0.00668438 0.00665991 0.00669389
新西兰元 0.522571 0.523717 0.524292 0.523966 0.520332
挪威克朗 0.0864712 0.0864965 0.0865782 0.0881222 0.0880627
阿曼里亚尔 1.8633 1.86356 1.86433 1.85733 1.85914
巴基斯坦卢比 0.0068468 0.00685241 0.00684298 0.00681078 0.00681906
秘鲁新索尔 0.211526 0.211618 0.212458 0.213113 0.213258
菲律宾比索 0.0150115 0.014969 0.0149793 0.0149393 0.0149439
波兰兹罗提 0.185674 0.186414 0.185703 0.187301 0.186506
卡塔尔里亚尔 0.196824 0.196851 0.196932 0.196193 0.196385
俄罗斯卢布 0.0110362 0.011066 0.0111236 0.0111945 0.0111931
沙特阿拉伯里亚尔 0.191051 0.191077 0.191155 0.190438 0.190624
新加坡元 0.525172 0.525552 0.526541 0.527548 0.526275
南非兰特 0.051065 0.0516639 0.052278 0.052985 0.0526184
斯里兰卡卢比 0.00491343 0.00491621 0.00491754 0.00489065 0.00489952
瑞典克朗 0.083621 0.0838536 0.0833226 0.0830098 0.0837235
瑞士法郎 0.730242 0.73273 0.734084 0.737902 0.736797
泰铢 0.0205519 0.0205724 0.0206028 0.0206036 0.0206148
特立尼达和多巴哥元 0.106758 0.106758 0.1066 0.106173 0.106039
突尼斯第纳尔 0.324867 0.324275 0.324644 0.322619 0.324556
阿联酋迪拉姆 0.195082 0.195109 0.195189 0.194457 0.194647
乌拉圭比索 0.0251807 0.0251858 0.0251635 0.0251458 0.0251032
强势玻利瓦尔 0.0718236 0.0718333 0.071863 0.0715932 0.0716632

 货币单位/SDR(特别提款权) 2016年9月

货币 9 19, 9 20, 9  21, 9  22, 9  23,
2016 2016 2016 2016 2016
人民币 9.30882 9.30977 9.30709 9.33977 9.33045
欧元 1.25015 1.24786 1.25114 1.24602 1.24747
日元 NA 142.24 141.986 NA 141.29
英镑 1.06957 1.07611 1.07326 1.07277 1.07825
美元 1.39579 1.3956 1.39503 1.40028 1.39891
阿尔及利亚第纳尔 152.645 152.76 152.805 152.782 152.81
澳元 1.8502 1.85044 1.84649 1.83355 1.83176
巴林第纳尔 0.524816 0.524747 0.52453 0.526507 0.525992
博茨瓦纳普拉 14.8173 14.7215 14.669 14.5408 14.6177
巴西雷亚尔 4.60583 4.55384 4.53858 4.53718 4.47778
文莱元 1.90414 1.90276 1.89919 1.89556 1.90015
加拿大元 1.83979 1.8461 1.83948 1.82583 1.84167
智利比索 NA 941.566 938.474 933.838 919.532
哥伦比亚比索 4,126.76 4,086.57 4,061.08 4,052.62 4,004.42
捷克克朗 33.774 33.7177 33.8042 33.6712 33.7083
丹麦克朗 9.31394 9.29904 9.32671 9.28824 9.30016
匈牙利福林 384.735 385.116 386.129 382.907 382.408
冰岛克朗 160.823 160.69 160.247 159.814 160.316
印度卢比 93.3419 93.5331 93.555 93.6023 93.2401
印尼盾 18,374.20 18,341.00 18,341.80 18,340.90 18,323.00
伊朗里亚尔 43,795.70 NA 43,817.80 43,978.70 NA
以色列新谢克尔 5.26912 5.26979 5.2704 5.26366 5.25992
哈萨克斯坦坚戈 473.662 473.667 472.858 472.988 471.952
韩元 1,552.54 1,563.07 1,561.73 1,563.83 1,543.14
科威特第纳尔 0.42118 0.420984 0.421088 0.421975 0.421562
利比亚第纳尔 1.9324 1.9324 1.9324 1.9324 1.9324
马来西亚林吉特 5.76671 5.78336 5.79005 5.76216 5.76422
毛里求斯卢比 49.332 49.3791 49.3837 49.5466 49.465
墨西哥比索 27.371 27.6008 27.6765 27.4406 27.5881
尼泊尔卢比 149.587 149.469 149.603 150.152 149.39
新西兰元 1.91362 1.90943 1.90733 1.90852 1.92185
挪威克朗 11.5645 11.5612 11.5503 11.3479 11.3555
阿曼里亚尔 0.536682 0.536607 0.536386 0.538407 0.537883
巴基斯坦卢比 146.054 145.934 146.135 146.826 146.648
秘鲁新索尔 4.72755 4.7255 4.70681 4.69235 4.68916
菲律宾比索 66.6156 66.8047 66.7588 66.9375 66.9169
波兰兹罗提 5.38578 5.3644 5.38494 5.339 5.36176
卡塔尔里亚尔 5.08068 5.07998 5.07789 5.09702 5.09204
俄罗斯卢布 90.6109 90.3669 89.899 89.3296 89.3408
沙特阿拉伯里亚尔 5.2342 5.23349 5.23136 5.25105 5.24593
新加坡元 1.90414 1.90276 1.89919 1.89556 1.90015
南非兰特 19.5829 19.3559 19.1285 18.8733 19.0048
斯里兰卡卢比 203.524 203.409 203.354 204.472 204.102
瑞典克朗 11.9587 11.9255 12.0015 12.0468 11.9441
瑞士法郎 1.36941 1.36476 1.36224 1.35519 1.35723
泰铢 48.6573 48.6088 48.5371 48.5352 48.5088
特立尼达和多巴哥元 9.36698 9.36698 9.38086 9.41859 9.43049
突尼斯第纳尔 3.07818 3.0838 3.0803 3.09963 3.08113
阿联酋迪拉姆 5.12605 5.12534 5.12324 5.14253 5.13751
乌拉圭比索 39.713 39.7049 39.7401 39.7681 39.8356
强势玻利瓦尔 13.923 13.9211 13.9154 13.9678 13.9542

 

 IMF说明:

以SDR为单位的美元价值是美元价值数(小编注:可能指每美元所值SDR数)的倒数,基于指定数量的欧元、日元、英磅、美元等四种货币的市场汇率。

这些汇率是基金与各成员国进行操作的官方汇率。该汇率是由中央银行公布的货币代表汇率导出,通常是兑美元的即期汇率,保留小数点后六位。

以每一个国家的货币为单位的SDR值(如上所示)是每SDR每个国家的货币值的倒数,六位,保留小数点后六位。

除了IMF假日或IMF因业务已关闭,汇率每日发布。

注:数据来自国际货币基金组织官网,使用和据此交易,请至国际货币基金组织官网查询,本网不承担责任。

 

欢迎关注全球金融网微信公众平台

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
宏观
·7月份人民币贷款增加8255亿元 社会融资规模
·7月我国出口增长11.2% 环比6月份稍回落
· 国资委:抓紧出台《中央企业降杠杆控负债防风
· 上半年GDP达381490亿元 同比增长6.9%
· 海关总署2017年上半年进出口有关情况新闻发
聚焦
汇价