加入收藏 | 设为首页 | RSS
您当前的位置:首页 > SDR > 汇价

SDR兑全球各国货币汇率(9月26日-9月30日)

时间:2016-10-01 11:30:31  来源:全球金融网  作者:蓉金

 SDRs(特别提款权)/货币单位 2016年9月

货币 9 26, 927, 928, 929, 9 30,
2016 2016 2016 2016 2016
人民币 0.107109 0.107111 0.107147 0.107206 0.107404
欧元 0.804649 0.801304 0.8023 0.802473 0.799605
日元 0.00708811 0.00708648 0.00710622 0.00705279 0.00708773
英镑 0.923538 0.925285 0.930454 0.930772 0.928562
美元 0.714481 0.714175 0.714744 0.715153 0.716428
阿尔及利亚第纳尔 0.00654925 0.00651181 0.0065228 0.00652827 0.00652568
澳元 0.54472 0.547487 0.549066 0.549524 0.546635
巴林第纳尔 1.90022 1.8994 1.90091 1.902 1.90539
博茨瓦纳普拉 0.0684473 0.0685608 0.068401 NA NA
巴西雷亚尔 0.221641 0.220465 0.220927 0.22025 0.222293
文莱元 0.524968 0.525631 0.525702 0.525307 0.524625
加拿大元 0.541397 0.539081 0.539755 0.545877 0.546183
智利比索 0.00108302 0.00107826 0.00107974 0.00107985 0.00108701
哥伦比亚比索 0.000244857 0.000244783 0.000244609 0.00024541 0.000248764
捷克克朗 0.02978 0.0296486 NA 0.029704 0.0295922
丹麦克朗 0.10795 0.107556 0.107675 0.107681 0.107311
匈牙利福林 0.00261983 0.0026165 0.00260466 0.00260444 0.00259247
冰岛克朗 0.00626188 0.00626414 0.00625432 0.00625571 0.00626029
印度卢比 0.0107103 0.0107455 0.0107564 0.0107458 0.0107476
印尼盾 5.46406E-05 5.48227E-05 5.52951E-05 5.52156E-05 5.51183E-05
伊朗里亚尔 2.27325E-05 2.27234E-05 2.27184E-05 2.27321E-05 NA
以色列新谢克尔 0.189769 0.19065 0.190193 0.190454 0.190641
哈萨克斯坦坚戈 0.0021166 0.00211821 0.00212097 0.00213523 0.00213566
韩元 0.000647058 0.000645203 0.000647706 0.000652691 0.000653496
科威特第纳尔 2.37093 2.36992 2.37181 2.37316 2.3774
利比亚第纳尔 0.517491 0.517491 0.517491 0.517491 0.517491
马来西亚林吉特 0.172872 0.173407 0.172623 0.173834 0.172821
毛里求斯卢比 0.0202108 0.0202292 0.0202376 0.0202226 0.0202326
墨西哥比索 0.0360263 0.0366161 0.0366532 0.0368472 0.036972
尼泊尔卢比 0.00669931 0.0066933 0.00671941 0.00672516 0.00669559
新西兰元 0.517499 0.518848 0.520977 0.521132 0.518049
挪威克朗 0.0881151 0.0879515 0.0882738 0.0887661 0.0889785
阿曼里亚尔 1.85821 1.85741 1.85889 1.85996 1.86327
巴基斯坦卢比 0.00681431 0.006815 0.00682796 0.00683244 0.00684266
秘鲁新索尔 0.212897 0.211984 0.211776 0.211209 NA
菲律宾比索 0.0149037 0.0148114 0.0148087 0.014832 0.0148461
波兰兹罗提 0.186432 0.186825 0.186793 0.186461 0.185805
卡塔尔里亚尔 0.196286 0.196202 0.196358 0.196471 0.196821
俄罗斯卢布 0.0111376 0.0112129 0.0111764 0.0113232 0.0113008
沙特阿拉伯里亚尔 0.190528 0.190447 0.190598 0.190707 0.191047
新加坡元 0.524968 0.525631 0.525702 0.525307 0.524625
南非兰特 0.052256 0.0526476 0.0524133 0.0517792 0.0515876
斯里兰卡卢比 0.00488466 0.00488067 0.00488418 0.00488218 0.00488286
瑞典克朗 0.0835797 0.083785 0.0831668 0.0834543 0.0831248
瑞士法郎 0.738329 0.737403 0.735863 0.736739 0.735401
泰铢 0.0206116 0.0206427 0.0206442 0.0206542 0.0206434
特立尼达和多巴哥元 0.106083 0.106311 0.106434 0.106552 0.106804
突尼斯第纳尔 0.323907 0.324832 0.324396 0.324327 0.325409
阿联酋迪拉姆 0.194549 0.194466 0.194621 0.194732 0.195079
乌拉圭比索 NA 0.0251161 0.0251016 0.0251328 NA
强势玻利瓦尔 0.0716272 0.0715965 0.0716535 0.0716945 0.0718224

 

 货币单位/SDR(特别提款权) 2016年9月

货币 9 26, 927, 928, 929, 9 30,
2016 2016 2016 2016 2016
人民币 9.33628 9.33611 9.33297 9.32784 9.31064
欧元 1.24278 1.24797 1.24642 1.24615 1.25062
日元 141.081 141.114 140.722 141.788 141.089
英镑 1.08279 1.08075 1.07474 1.07438 1.07693
美元 1.39962 1.40022 1.3991 1.3983 1.39581
阿尔及利亚第纳尔 152.689 153.567 153.308 153.18 153.241
澳元 1.83581 1.82653 1.82127 1.81976 1.82937
巴林第纳尔 0.526255 0.526482 0.526064 0.525762 0.524827
博茨瓦纳普拉 14.6098 14.5856 14.6197 NA NA
巴西雷亚尔 4.5118 4.53587 4.52638 4.5403 4.49857
文莱元 1.90488 1.90248 1.90222 1.90365 1.90612
加拿大元 1.84707 1.85501 1.85269 1.83191 1.83089
智利比索 923.344 927.42 926.149 926.055 919.955
哥伦比亚比索 4,084.02 4,085.25 4,088.16 4,074.81 4,019.87
捷克克朗 33.5796 33.7284 NA 33.6655 33.7927
丹麦克朗 9.26355 9.29748 9.28721 9.28669 9.31871
匈牙利福林 381.704 382.19 383.927 383.96 385.733
冰岛克朗 159.696 159.639 159.889 159.854 159.737
印度卢比 93.3681 93.0622 92.9679 93.0596 93.044
印尼盾 18,301.40 18,240.60 18,084.80 18,110.80 18,142.80
伊朗里亚尔 43,989.90 44,007.50 44,017.20 43,990.70 NA
以色列新谢克尔 5.26956 5.24521 5.25782 5.25061 5.24546
哈萨克斯坦坚戈 472.456 472.097 471.482 468.334 468.239
韩元 1,545.46 1,549.90 1,543.91 1,532.12 1,530.23
科威特第纳尔 0.421775 0.421955 0.421619 0.421379 0.420628
利比亚第纳尔 1.9324 1.9324 1.9324 1.9324 1.9324
马来西亚林吉特 5.78463 5.76678 5.79297 5.75261 5.78633
毛里求斯卢比 49.4785 49.4335 49.413 49.4496 49.4252
墨西哥比索 27.7575 27.3104 27.2827 27.1391 27.0475
尼泊尔卢比 149.269 149.403 148.823 148.695 149.352
新西兰元 1.93237 1.92735 1.91947 1.9189 1.93032
挪威克朗 11.3488 11.3699 11.3284 11.2656 11.2387
阿曼里亚尔 0.538152 0.538384 0.537955 0.537646 0.536691
巴基斯坦卢比 146.75 146.735 146.457 146.361 146.142
秘鲁新索尔 4.69711 4.71734 4.72197 4.73465 NA
菲律宾比索 67.0974 67.5156 67.5279 67.4218 67.3578
波兰兹罗提 5.36389 5.3526 5.35352 5.36305 5.38199
卡塔尔里亚尔 5.09461 5.09679 5.09274 5.08981 5.08076
俄罗斯卢布 89.786 89.183 89.4742 88.3143 88.4893
沙特阿拉伯里亚尔 5.24857 5.2508 5.24664 5.24365 5.23431
新加坡元 1.90488 1.90248 1.90222 1.90365 1.90612
南非兰特 19.1366 18.9942 19.0791 19.3128 19.3845
斯里兰卡卢比 204.723 204.89 204.743 204.827 204.798
瑞典克朗 11.9646 11.9353 12.024 11.9826 12.0301
瑞士法郎 1.35441 1.35611 1.35895 1.35733 1.3598
泰铢 48.5164 48.4433 48.4398 48.4163 48.4416
特立尼达和多巴哥元 9.42658 9.40636 9.39549 9.38509 9.36295
突尼斯第纳尔 3.08731 3.07851 3.08265 3.08331 3.07306
阿联酋迪拉姆 5.14009 5.14229 5.13819 5.13526 5.12613
乌拉圭比索 NA 39.8151 39.8381 39.7886 NA
强势玻利瓦尔 13.9612 13.9672 13.9561 13.9481 13.9232

 

IMF说明:

以SDR为单位的美元价值是美元价值数(小编注:可能指每美元所值SDR数)的倒数,基于指定数量的欧元、日元、英磅、美元等四种货币的市场汇率。

这些汇率是基金与各成员国进行操作的官方汇率。该汇率是由中央银行公布的货币代表汇率导出,通常是兑美元的即期汇率,保留小数点后六位。

以每一个国家的货币为单位的SDR值(如上所示)是每SDR每个国家的货币值的倒数,六位,保留小数点后六位。

除了IMF假日或IMF因业务已关闭,汇率每日发布。

注:数据来自国际货币基金组织官网,使用和据此交易,请至国际货币基金组织官网查询,本网不承担责任。

 

欢迎关注全球金融网微信公众平台

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
宏观
·7月份人民币贷款增加8255亿元 社会融资规模
·7月我国出口增长11.2% 环比6月份稍回落
· 国资委:抓紧出台《中央企业降杠杆控负债防风
· 上半年GDP达381490亿元 同比增长6.9%
· 海关总署2017年上半年进出口有关情况新闻发
聚焦
汇价