加入收藏 | 设为首页 | RSS
您当前的位置:首页 > SDR > 汇价

SDR兑全球各国货币汇率(10月3日-10月11日)

时间:2016-10-19 12:19:23  来源:全球金融网  作者:蓉金

 SDRs(特别提款权)/货币单位 2016年10月

货币 103, 104, 105, 106, 107, 1011,
2016 2016 2016 2016 2016 2016
人民币 NA NA NA NA NA 0.107743
欧元 0.803902 0.801369 0.804656 0.804061 0.803689 0.801498
日元 0.00705522 0.00703929 0.00697849 0.00694833 0.00695033 0.00695949
英镑 0.921883 0.916537 0.913322 0.913401 0.893003 0.886719
美元 0.71547 0.718008 0.717738 0.718874 0.721444 0.723439
阿尔及利亚第纳尔 0.00653175 0.0065308 0.00653965 0.00654274 0.00655798 0.00655955
澳元 NA 0.550856 0.547849 0.546057 0.54635 0.546341
巴林第纳尔 1.90285 1.9096 1.90888 1.9119 1.91873 1.92404
博茨瓦纳普拉 0.068542 0.068498 0.0682569 0.0680774 0.068465 0.0673522
巴西雷亚尔 0.220443 0.222073 0.222921 0.222197 0.22333 0.225237
文莱元 0.524039 0.524706 0.523935 0.524534 0.534324 0.524687
加拿大元 0.544622 0.545185 0.544649 0.544189 0.542276 0.546445
智利比索 0.00108731 0.00109022 0.00108372 0.00108124 0.00108167 0.00108311
哥伦比亚比索 0.00024842 0.000244451 0.000242229 0.000242459 0.000246664 0.000248267
捷克克朗 0.0297505 0.0296612 0.0298002 0.0297596 0.0297515 0.0296649
丹麦克朗 0.10796 0.107685 0.108127 0.108054 0.108015 0.107711
匈牙利福林 0.00260626 0.00260582 0.00263043 0.00263662 0.0026384 0.00264183
冰岛克朗 0.00628543 0.00629335 0.00630701 0.00631367 0.00630633 0.00631824
印度卢比 0.0107536 0.010788 0.0107817 0.0107887 0.0108021 NA
印尼盾 5.49939E-05 5.52824E-05 5.52319E-05 5.53321E-05 5.54872E-05 5.56834E-05
伊朗里亚尔 2.27205E-05 2.27802E-05 0.000022773 2.27888E-05 NA NA
以色列新谢克尔 NA NA 0.189978 0.190279 0.190154 NA
哈萨克斯坦坚戈 0.00213516 0.00215237 0.00215699 0.00216079 0.00217689 0.00218978
韩元 NA 0.00065155 0.000649478 0.000645425 0.000649189 0.00065116
科威特第纳尔 2.37343 2.37987 2.37898 2.38117 2.38968 2.39272
利比亚第纳尔 0.517491 0.517491 0.517491 0.517491 0.517491 0.517491
马来西亚林吉特 NA 0.174063 0.173304 0.173914 0.173695 0.174113
毛里求斯卢比 0.0201953 0.0202616 0.0202654 0.0202896 0.0203696 0.0204041
墨西哥比索 0.0370305 0.0373694 0.0372746 0.0373571 0.0373817 0.03817
尼泊尔卢比 0.00671299 0.0067501 0.00674312 0.0067538 0.00676459 0.0067903
新西兰元 0.519789 0.524002 0.515767 0.514858 0.515183 0.514365
挪威克朗 0.0896961 0.0898645 0.0895337 0.0894022 0.0892887 0.0886665
阿曼里亚尔 1.86078 1.86738 1.86668 1.86963 1.87632 1.88151
巴基斯坦卢比 0.00684216 0.00686659 0.00686345 0.00687523 0.00689676 NA
秘鲁新索尔 0.211178 0.211552 0.211037 0.210999 NA 0.212964
菲律宾比索 0.0147574 0.0148653 0.0148757 0.0148663 0.0149562 0.0149842
波兰兹罗提 0.187041 0.186631 0.187365 0.187182 0.187364 0.18797
卡塔尔里亚尔 0.196558 0.197255 0.197181 0.197493 0.198199 0.198747
俄罗斯卢布 0.0114388 0.0115006 0.0114915 NA 0.0115796 0.0116319
沙特阿拉伯里亚尔 0.190792 0.191469 0.191397 0.1917 0.192385 0.192917
新加坡元 0.524039 0.524706 0.523935 0.524534 0.52526 0.524687
南非兰特 0.0526759 0.0526165 0.0522744 NA 0.052184 0.0506974
斯里兰卡卢比 0.00487128 0.00489354 0.00489356 0.00489853 0.00491643 0.00492638
瑞典克朗 0.0835059 0.083533 0.0837501 0.0835511 0.0832701 0.083026
瑞士法郎 0.73699 0.73296 0.734409 0.734744 0.734967 0.732596
泰铢 0.0206586 0.0207002 0.0206335 0.0206401 0.0206771 0.0205604
特立尼达和多巴哥元 0.106577 0.106958 0.106784 0.106808 0.106984 0.107565
突尼斯第纳尔 0.324214 0.325914 0.324564 0.326246 NA 0.32683
阿联酋迪拉姆 0.194818 0.195509 0.195436 0.195745 0.196445 0.196988
乌拉圭比索 0.0253659 0.0253552 0.0254752 0.0256448 NA 0.0258343
强势玻利瓦尔 0.0717263 0.0719808 0.0719537 0.0720676 0.0723252 0.0725252

 

货币单位/SDR(特别提款权) 2016年10月

货币 103, 104, 105, 106, 107, 1011,
2016 2016 2016 2016 2016 2016
人民币 NA NA NA NA NA 9.28135
欧元 1.24393 1.24786 1.24277 1.24369 1.24426 1.24766
日元 141.739 142.06 143.297 143.919 143.878 143.689
英镑 1.08474 1.09106 1.0949 1.09481 1.11982 1.12775
美元 1.39768 1.39274 1.39327 1.39106 1.38611 1.38229
阿尔及利亚第纳尔 153.098 153.121 152.913 152.841 152.486 152.449
澳元 NA 1.81536 1.82532 1.83131 1.83033 1.83036
巴林第纳尔 0.525527 0.52367 0.523867 0.52304 0.521178 0.51974
博茨瓦纳普拉 14.5896 14.599 14.6505 14.6892 14.606 14.8473
巴西雷亚尔 4.53632 4.50302 4.48589 4.50051 4.47768 4.43977
文莱元 1.90825 1.90583 1.90863 1.90645 1.87152 1.9059
加拿大元 1.83614 1.83424 1.83604 1.8376 1.84408 1.83001
智利比索 919.701 917.246 922.748 924.864 924.496 923.267
哥伦比亚比索 4,025.44 4,090.80 4,128.32 4,124.41 4,054.10 4,027.92
捷克克朗 33.6129 33.7141 33.5568 33.6026 33.6118 33.7099
丹麦克朗 9.26269 9.28634 9.24838 9.25463 9.25797 9.2841
匈牙利福林 383.692 383.756 380.166 379.273 379.018 378.525
冰岛克朗 159.098 158.898 158.554 158.386 158.571 158.272
印度卢比 92.9921 92.6956 92.7498 92.6896 92.5746 NA
印尼盾 18,183.80 18,088.90 18,105.50 18,072.70 18,022.20 17,958.70
伊朗里亚尔 44,013.10 43,897.80 43,911.60 43,881.20 NA NA
以色列新谢克尔 NA NA 5.26377 5.25544 5.2589 NA
哈萨克斯坦坚戈 468.349 464.604 463.609 462.794 459.371 456.667
韩元 NA 1,534.80 1,539.70 1,549.37 1,540.38 1,535.72
科威特第纳尔 0.421331 0.420191 0.420348 0.419962 0.418466 0.417934
利比亚第纳尔 1.9324 1.9324 1.9324 1.9324 1.9324 1.9324
马来西亚林吉特 NA 5.74505 5.77021 5.74997 5.75722 5.7434
毛里求斯卢比 49.5165 49.3544 49.3452 49.2863 49.0928 49.0098
墨西哥比索 27.0048 26.7599 26.8279 26.7687 26.7511 26.1986
尼泊尔卢比 148.965 148.146 148.299 148.065 147.829 147.269
新西兰元 1.92386 1.90839 1.93886 1.94228 1.94106 1.94414
挪威克朗 11.1488 11.1279 11.169 11.1854 11.1996 11.2782
阿曼里亚尔 0.537409 0.53551 0.53571 0.534865 0.532958 0.531488
巴基斯坦卢比 146.153 145.633 145.699 145.45 144.996 NA
秘鲁新索尔 4.73534 4.72697 4.73851 4.73936 NA 4.69563
菲律宾比索 67.7626 67.2708 67.2237 67.2662 66.8619 66.737
波兰兹罗提 5.34642 5.35817 5.33718 5.34239 5.3372 5.32
卡塔尔里亚尔 5.08756 5.06958 5.07148 5.06347 5.04543 5.03152
俄罗斯卢布 87.4218 86.952 87.0208 NA 86.3588 85.9705
沙特阿拉伯里亚尔 5.24131 5.22278 5.22474 5.21648 5.19791 5.18358
新加坡元 1.90825 1.90583 1.90863 1.90645 1.90382 1.9059
南非兰特 18.984 19.0054 19.1298 NA 19.163 19.7249
斯里兰卡卢比 205.285 204.351 204.35 204.143 203.4 202.989
瑞典克朗 11.9752 11.9713 11.9403 11.9687 12.0091 12.0444
瑞士法郎 1.35687 1.36433 1.36164 1.36102 1.36061 1.36501
泰铢 48.406 48.3087 48.4649 48.4494 48.3627 48.6372
特立尼达和多巴哥元 9.38289 9.34946 9.3647 9.36259 9.34719 9.2967
突尼斯第纳尔 3.08438 3.06829 3.08106 3.06517 NA 3.05969
阿联酋迪拉姆 5.133 5.11485 5.11676 5.10869 5.09048 5.07645
乌拉圭比索 39.423 39.4396 39.2539 38.9943 NA 38.7082
强势玻利瓦尔 13.9419 13.8926 13.8978 13.8759 13.8264 13.7883

 

欢迎关注全球金融网微信公众平台

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
宏观
·7月份人民币贷款增加8255亿元 社会融资规模
·7月我国出口增长11.2% 环比6月份稍回落
· 国资委:抓紧出台《中央企业降杠杆控负债防风
· 上半年GDP达381490亿元 同比增长6.9%
· 海关总署2017年上半年进出口有关情况新闻发
聚焦
汇价