加入收藏 | 设为首页 | RSS
您当前的位置:首页 > SDR > 汇价

SDR兑全球各国货币汇率(10月12日-10月18日)

时间:2016-10-19 15:21:45  来源:全球金融网  作者:蓉金

 SDRs(特别提款权)/货币单位 2016年10月

货币 1012, 1013, 1014, 1017, 1018,
2016 2016 2016 2016 2016
人民币 0.107898 0.107771 0.107861 0.107758 0.107583
欧元 0.798484 0.80011 0.798033 0.79836 0.796991
日元 0.00699196 0.00693655 0.00698664 0.00696908 0.00698323
英镑 0.887969 0.884703 0.887469 0.883178 0.890371
美元 0.724577 0.724869 0.725353 0.726178 0.724999
阿尔及利亚第纳尔 0.00655856 0.00656121 0.00656413 0.00658035 0.00656417
澳元 0.549012 0.546334 0.549963 0.551823 0.556147
巴林第纳尔 1.92707 1.92784 1.92913 1.93132 1.92819
博茨瓦纳普拉 0.0670234 0.0673403 0.0676029 0.0676072 0.0679324
巴西雷亚尔 0.225514 0.225605 0.2261 0.227942 0.226867
文莱元 0.525551 0.523485 0.522137 0.521605 0.522334
加拿大元 0.545738 0.548354 0.550845 0.552731 0.553265
智利比索 0.00108556 0.00108645 0.0010812 0.00108325 0.0010811
哥伦比亚比索 0.000248184 0.000248313 0.000247495 0.00024906 0.000248656
捷克克朗 0.0295492 0.0296131 0.0295327 0.0295386 0.0294979
丹麦克朗 0.107324 0.107549 0.107266 0.107307 0.107112
匈牙利福林 0.00261731 0.00260164 0.002617 0.00260279 0.00260416
冰岛克朗 0.0063155 0.00633184 0.00634771 0.00634715 0.00634461
印度卢比 NA 0.0108437 0.0108508 0.0108745 0.0108652
印尼盾 5.56383E-05 5.56393E-05 5.55954E-05 5.56288E-05 0.000055581
伊朗里亚尔 NA 2.29324E-05 NA 0.000022952 2.29162E-05
以色列新谢克尔 NA 0.190055 0.190132 NA 0.189939
哈萨克斯坦坚戈 0.00219323 0.00218756 0.00219133 0.002189 0.00218294
韩元 0.000648565 0.000645303 0.000641621 0.00064099 0.000635797
科威特第纳尔 2.3949 2.39428 2.39588 2.39742 2.39511
利比亚第纳尔 0.517491 0.517491 0.517491 0.517491 0.517491
马来西亚林吉特 0.173219 0.17226 0.172191 0.1721 0.172188
毛里求斯卢比 0.0204165 0.0204067 0.0203863 0.0203985 0.0203452
墨西哥比索 0.0382117 0.0380711 0.0381672 0.0384785 0.0388269
尼泊尔卢比 0.0068061 0.00680884 0.0067752 0.00680388 0.00677886
新西兰元 0.512059 0.510453 0.514638 0.514788 0.521057
挪威克朗 0.0884353 0.0881493 0.0884264 0.0883977 0.0889842
阿曼里亚尔 1.88447 1.88522 1.88648 1.88863 1.88556
巴基斯坦卢比 NA 0.00692224 0.00692554 0.0069296 0.00691865
秘鲁新索尔 0.21286 NA 0.213402 0.21377 NA
菲律宾比索 0.0149407 0.0149208 0.0149641 0.015022 0.014942
波兰兹罗提 0.186502 0.185086 0.186155 0.184943 0.185194
卡塔尔里亚尔 0.19906 0.19914 0.199273 0.199499 0.199176
俄罗斯卢布 0.0115767 0.0114429 0.0115147 0.0114991 0.011528
沙特阿拉伯里亚尔 0.193221 0.193298 0.193427 0.193647 0.193333
新加坡元 0.525551 0.523485 0.522137 0.521605 0.522334
南非兰特 0.0502418 0.050262 0.0512655 0.0511226 0.0516502
斯里兰卡卢比 0.00493245 0.00493444 0.00493773 0.00494343 0.00493607
瑞典克朗 0.0821134 0.0817712 0.0822974 0.0822585 0.0823685
瑞士法郎 0.732488 0.732709 0.733272 0.734255 0.733211
泰铢 0.0204244 0.0202868 0.0205838 0.0205315 0.0206194
特立尼达和多巴哥元 0.107685 0.107896 0.108233 0.108294 0.108403
突尼斯第纳尔 0.326091 0.324094 0.323804 0.324169 0.323011
阿联酋迪拉姆 0.197298 0.197378 0.197509 0.197734 0.197413
乌拉圭比索 0.0258537 NA 0.0258436 0.0259294 NA
强势玻利瓦尔 NA NA 0.0727171 0.0727998 0.0726816

 

货币单位/SDR(特别提款权) 2016年10月

货币 1012, 1013, 1014, 1017, 1018,
2016 2016 2016 2016 2016
人民币 9.26801 9.27893 9.27119 9.28005 9.29515
欧元 1.25237 1.24983 1.25308 1.25257 1.25472
日元 143.021 144.164 143.13 143.491 143.2
英镑 1.12617 1.13032 1.1268 1.13227 1.12313
美元 1.38012 1.37956 1.37864 1.37707 1.37931
阿尔及利亚第纳尔 152.472 152.411 152.343 151.968 152.342
澳元 1.82145 1.83038 1.8183 1.81218 1.79809
巴林第纳尔 0.518923 0.518715 0.518368 0.517781 0.518621
博茨瓦纳普拉 14.9202 14.8499 14.7923 14.7913 14.7205
巴西雷亚尔 4.43431 4.43253 4.42282 4.38708 4.40787
文莱元 1.90276 1.91027 1.91521 1.91716 1.91448
加拿大元 1.83238 1.82364 1.81539 1.8092 1.80745
智利比索 921.184 920.429 924.898 923.148 924.984
哥伦比亚比索 4,029.27 4,027.18 4,040.49 4,015.10 4,021.62
捷克克朗 33.8419 33.7688 33.8608 33.854 33.9007
丹麦克朗 9.31758 9.29809 9.32262 9.31906 9.33602
匈牙利福林 382.072 384.373 382.117 384.203 384.001
冰岛克朗 158.341 157.932 157.537 157.551 157.614
印度卢比 NA 92.2194 92.1591 91.9583 92.037
印尼盾 17,973.20 17,972.90 17,987.10 17,976.30 17,991.80
伊朗里亚尔 NA 43,606.40 NA 43,569.20 43,637.30
以色列新谢克尔 NA 5.26163 5.2595 NA 5.26485
哈萨克斯坦坚戈 455.949 457.13 456.344 456.83 458.098
韩元 1,541.87 1,549.66 1,558.55 1,560.09 1,572.83
科威特第纳尔 0.417554 0.417662 0.417383 0.417115 0.417517
利比亚第纳尔 1.9324 1.9324 1.9324 1.9324 1.9324
马来西亚林吉特 5.77304 5.80518 5.8075 5.81058 5.80761
毛里求斯卢比 48.98 49.0035 49.0525 49.0232 49.1516
墨西哥比索 26.17 26.2666 26.2005 25.9885 25.7553
尼泊尔卢比 146.927 146.868 147.597 146.975 147.517
新西兰元 1.9529 1.95904 1.94311 1.94255 1.91918
挪威克朗 11.3077 11.3444 11.3088 11.3125 11.238
阿曼里亚尔 0.530653 0.530442 0.530088 0.529484 0.530346
巴基斯坦卢比 NA 144.462 144.393 144.308 144.537
秘鲁新索尔 4.69792 NA 4.68599 4.67792 NA
菲律宾比索 66.9313 67.0205 66.8266 66.569 66.9254
波兰兹罗提 5.36187 5.40289 5.37187 5.40707 5.39974
卡塔尔里亚尔 5.02361 5.02159 5.01824 5.01256 5.02069
俄罗斯卢布 86.3804 87.3904 86.8455 86.9633 86.7453
沙特阿拉伯里亚尔 5.17542 5.17336 5.16991 5.16404 5.17242
新加坡元 1.90276 1.91027 1.91521 1.91716 1.91448
南非兰特 19.9037 19.8957 19.5063 19.5608 19.361
斯里兰卡卢比 202.739 202.657 202.522 202.289 202.59
瑞典克朗 12.1783 12.2292 12.1511 12.1568 12.1406
瑞士法郎 1.36521 1.3648 1.36375 1.36192 1.36386
泰铢 48.961 49.2931 48.5819 48.7056 48.498
特立尼达和多巴哥元 9.28634 9.26818 9.23933 9.23412 9.22484
突尼斯第纳尔 3.06663 3.08552 3.08829 3.08481 3.09587
阿联酋迪拉姆 5.06848 5.06642 5.06306 5.0573 5.06552
乌拉圭比索 38.6792 NA 38.6943 38.5663 NA
强势玻利瓦尔 NA NA 13.7519 13.7363 13.7586

 

欢迎关注全球金融网微信公众平台

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
宏观
·7月份人民币贷款增加8255亿元 社会融资规模
·7月我国出口增长11.2% 环比6月份稍回落
· 国资委:抓紧出台《中央企业降杠杆控负债防风
· 上半年GDP达381490亿元 同比增长6.9%
· 海关总署2017年上半年进出口有关情况新闻发
聚焦
汇价